AfIoT ƒf[ƒ^—š—ğiV’…‡j @ @ @ ÅIXV“úF 2026/04/10  22:37:52
–ß@‚é @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ İ”õ‚P İ”õ‚Q ‡Œv
No “ú•t ŠÔ Œ»İkW –{“úkWh ŒŠÔkWh Œ»İkW –{“úkWh ŒŠÔkWh Œ»İkW –{“úkWh ŒŠÔkWh
1358 2026/04/10 22:38 6.80 149.27 1575 1.48 27.14 286 8.28 176.41 1861
1357 2026/04/10 22:37 6.80 149.16 1575 1.48 27.12 286 8.28 176.28 1861
1356 2026/04/10 22:36 6.80 149.05 1575 1.48 27.10 286 8.28 176.15 1861
1355 2026/04/10 22:35 6.80 148.94 1575 1.48 27.08 286 8.28 176.02 1861
1354 2026/04/10 22:34 6.80 148.83 1574 1.48 27.06 286 8.28 175.89 1861
1353 2026/04/10 22:33 6.80 148.72 1574 1.48 27.04 286 8.28 175.76 1861
1352 2026/04/10 22:32 6.80 148.61 1574 1.48 27.02 286 8.28 175.63 1860
1351 2026/04/10 22:31 6.80 148.50 1574 1.48 27.00 286 8.28 175.50 1860
1350 2026/04/10 22:30 6.80 148.39 1574 1.48 26.98 286 8.28 175.37 1860
1349 2026/04/10 22:29 6.80 148.28 1574 1.48 26.96 286 8.28 175.24 1860
1348 2026/04/10 22:28 6.80 148.17 1574 1.48 26.94 286 8.28 175.11 1860
1347 2026/04/10 22:27 6.80 148.06 1574 1.48 26.92 286 8.28 174.98 1860
1346 2026/04/10 22:26 6.80 147.95 1574 1.48 26.90 286 8.28 174.85 1860
1345 2026/04/10 22:25 6.80 147.84 1573 1.48 26.88 286 8.28 174.72 1860
1344 2026/04/10 22:24 6.80 147.73 1573 1.48 26.86 286 8.28 174.59 1859
1343 2026/04/10 22:23 6.80 147.62 1573 1.48 26.84 286 8.28 174.46 1859
1342 2026/04/10 22:22 6.80 147.51 1573 1.48 26.82 286 8.28 174.33 1859
1341 2026/04/10 22:21 6.80 147.40 1573 1.48 26.80 286 8.28 174.20 1859
1340 2026/04/10 22:20 6.80 147.29 1573 1.48 26.78 286 8.28 174.07 1859
1339 2026/04/10 22:19 6.80 147.18 1573 1.48 26.76 286 8.28 173.94 1859
1338 2026/04/10 22:18 6.80 147.07 1573 1.48 26.74 286 8.28 173.81 1859
1337 2026/04/10 22:17 6.80 146.96 1573 1.48 26.72 286 8.28 173.68 1858
1336 2026/04/10 22:16 6.80 146.85 1572 1.48 26.70 286 8.28 173.55 1858
1335 2026/04/10 22:15 6.80 146.74 1572 1.48 26.68 286 8.28 173.42 1858
1334 2026/04/10 22:14 6.80 146.63 1572 1.48 26.66 286 8.28 173.29 1858
1333 2026/04/10 22:13 6.80 146.52 1572 1.48 26.64 286 8.28 173.16 1858
1332 2026/04/10 22:12 6.80 146.41 1572 1.48 26.62 286 8.28 173.03 1858
1331 2026/04/10 22:11 6.80 146.30 1572 1.48 26.60 286 8.28 172.90 1858
1330 2026/04/10 22:10 6.80 146.19 1572 1.48 26.58 286 8.28 172.77 1858
1329 2026/04/10 22:09 6.80 146.08 1572 1.48 26.56 286 8.28 172.64 1857
1328 2026/04/10 22:08 6.80 145.97 1572 1.48 26.54 286 8.28 172.51 1857
1327 2026/04/10 22:07 6.80 145.86 1571 1.48 26.52 286 8.28 172.38 1857
1326 2026/04/10 22:06 6.80 145.75 1571 1.48 26.50 286 8.28 172.25 1857
1325 2026/04/10 22:05 6.80 145.64 1571 1.48 26.48 286 8.28 172.12 1857
1324 2026/04/10 22:04 6.80 145.53 1571 1.48 26.46 286 8.28 171.99 1857
1323 2026/04/10 22:03 6.80 145.42 1571 1.48 26.44 286 8.28 171.86 1857
1322 2026/04/10 22:02 6.80 145.31 1571 1.48 26.42 286 8.28 171.73 1857
1321 2026/04/10 22:01 6.80 145.20 1571 1.48 26.40 286 8.28 171.60 1856
1320 2026/04/10 22:00 6.80 145.09 1571 1.48 26.38 286 8.28 171.47 1856
1319 2026/04/10 21:59 6.80 144.98 1571 1.48 26.36 286 8.28 171.34 1856
1318 2026/04/10 21:58 6.80 144.87 1570 1.48 26.34 286 8.28 171.21 1856
1317 2026/04/10 21:57 6.80 144.76 1570 1.48 26.32 286 8.28 171.08 1856
1316 2026/04/10 21:56 6.80 144.65 1570 1.48 26.30 286 8.28 170.95 1856
1315 2026/04/10 21:55 6.80 144.54 1570 1.48 26.28 285 8.28 170.82 1856
1314 2026/04/10 21:54 6.80 144.43 1570 1.48 26.26 285 8.28 170.69 1855
1313 2026/04/10 21:53 6.80 144.32 1570 1.48 26.24 285 8.28 170.56 1855
1312 2026/04/10 21:52 6.80 144.21 1570 1.48 26.22 285 8.28 170.43 1855
1311 2026/04/10 21:51 6.80 144.10 1570 1.48 26.20 285 8.28 170.30 1855
1310 2026/04/10 21:50 6.80 143.99 1570 1.48 26.18 285 8.28 170.17 1855
1309 2026/04/10 21:49 6.80 143.88 1569 1.48 26.16 285 8.28 170.04 1855
1308 2026/04/10 21:48 6.80 143.77 1569 1.48 26.14 285 8.28 169.91 1855
1307 2026/04/10 21:47 6.80 143.66 1569 1.48 26.12 285 8.28 169.78 1855
1306 2026/04/10 21:46 6.80 143.55 1569 1.48 26.10 285 8.28 169.65 1854
1305 2026/04/10 21:45 6.80 143.44 1569 1.48 26.08 285 8.28 169.52 1854
1304 2026/04/10 21:44 6.80 143.33 1569 1.48 26.06 285 8.28 169.39 1854
1303 2026/04/10 21:43 6.80 143.22 1569 1.48 26.04 285 8.28 169.26 1854
1302 2026/04/10 21:42 6.80 143.11 1569 1.48 26.02 285 8.28 169.13 1854
1301 2026/04/10 21:41 6.80 143.00 1569 1.48 26.00 285 8.28 169.00 1854
1300 2026/04/10 21:40 6.80 142.89 1568 1.48 25.98 285 8.28 168.87 1854
1299 2026/04/10 21:39 6.80 142.78 1568 1.48 25.96 285 8.28 168.74 1854
1298 2026/04/10 21:38 6.80 142.67 1568 1.48 25.94 285 8.28 168.61 1853
1297 2026/04/10 21:37 6.80 142.56 1568 1.48 25.92 285 8.28 168.48 1853
1296 2026/04/10 21:36 6.80 142.45 1568 1.48 25.90 285 8.28 168.35 1853
1295 2026/04/10 21:35 6.80 142.34 1568 1.48 25.88 285 8.28 168.22 1853
1294 2026/04/10 21:34 6.80 142.23 1568 1.48 25.86 285 8.28 168.09 1853
1293 2026/04/10 21:33 6.80 142.12 1568 1.48 25.84 285 8.28 167.96 1853
1292 2026/04/10 21:32 6.80 142.01 1568 1.48 25.82 285 8.28 167.83 1853
1291 2026/04/10 21:31 6.80 141.90 1568 1.48 25.80 285 8.28 167.70 1853
1290 2026/04/10 21:30 6.80 141.79 1567 1.48 25.78 285 8.28 167.57 1852
1289 2026/04/10 21:29 6.80 141.68 1567 1.48 25.76 285 8.28 167.44 1852
1288 2026/04/10 21:28 6.80 141.57 1567 1.48 25.74 285 8.28 167.31 1852
1287 2026/04/10 21:27 6.80 141.46 1567 1.48 25.72 285 8.28 167.18 1852
1286 2026/04/10 21:26 6.80 141.35 1567 1.48 25.70 285 8.28 167.05 1852
1285 2026/04/10 21:25 6.80 141.24 1567 1.48 25.68 285 8.28 166.92 1852
1284 2026/04/10 21:24 6.80 141.13 1567 1.48 25.66 285 8.28 166.79 1852
1283 2026/04/10 21:23 6.80 141.02 1567 1.48 25.64 285 8.28 166.66 1851
1282 2026/04/10 21:22 6.80 140.91 1567 1.48 25.62 285 8.28 166.53 1851
1281 2026/04/10 21:21 6.80 140.80 1566 1.48 25.60 285 8.28 166.40 1851
1280 2026/04/10 21:20 6.80 140.69 1566 1.48 25.58 285 8.28 166.27 1851
1279 2026/04/10 21:19 6.80 140.58 1566 1.48 25.56 285 8.28 166.14 1851
1278 2026/04/10 21:18 6.80 140.47 1566 1.48 25.54 285 8.28 166.01 1851
1277 2026/04/10 21:17 6.80 140.36 1566 1.48 25.52 285 8.28 165.88 1851
1276 2026/04/10 21:16 6.80 140.25 1566 1.48 25.50 285 8.28 165.75 1851
1275 2026/04/10 21:15 6.80 140.14 1566 1.48 25.48 285 8.28 165.62 1850
1274 2026/04/10 21:14 6.80 140.03 1566 1.48 25.46 285 8.28 165.49 1850
1273 2026/04/10 21:13 6.80 139.92 1566 1.48 25.44 285 8.28 165.36 1850
1272 2026/04/10 21:12 6.80 139.81 1565 1.48 25.42 285 8.28 165.23 1850
1271 2026/04/10 21:11 6.80 139.70 1565 1.48 25.40 285 8.28 165.10 1850
1270 2026/04/10 21:10 6.80 139.59 1565 1.48 25.38 285 8.28 164.97 1850
1269 2026/04/10 21:09 6.80 139.48 1565 1.48 25.36 285 8.28 164.84 1850
1268 2026/04/10 21:08 6.80 139.37 1565 1.48 25.34 285 8.28 164.71 1850
1267 2026/04/10 21:07 6.80 139.26 1565 1.48 25.32 285 8.28 164.58 1849
1266 2026/04/10 21:06 6.80 139.15 1565 1.48 25.30 285 8.28 164.45 1849
1265 2026/04/10 21:05 6.80 139.04 1565 1.48 25.28 284 8.28 164.32 1849
1264 2026/04/10 21:04 6.80 138.93 1565 1.48 25.26 284 8.28 164.19 1849
1263 2026/04/10 21:03 6.80 138.82 1564 1.48 25.24 284 8.28 164.06 1849
1262 2026/04/10 21:02 6.80 138.71 1564 1.48 25.22 284 8.28 163.93 1849
1261 2026/04/10 21:01 6.80 138.60 1564 1.48 25.20 284 8.28 163.80 1849
1260 2026/04/10 21:00 6.80 138.49 1564 1.48 25.18 284 8.28 163.67 1848
1259 2026/04/10 20:59 6.80 138.38 1564 1.48 25.16 284 8.28 163.54 1848
1258 2026/04/10 20:58 6.80 138.27 1564 1.48 25.14 284 8.28 163.41 1848
1257 2026/04/10 20:57 6.80 138.16 1564 1.48 25.12 284 8.28 163.28 1848
1256 2026/04/10 20:56 6.80 138.05 1564 1.48 25.10 284 8.28 163.15 1848
1255 2026/04/10 20:55 6.80 137.94 1564 1.48 25.08 284 8.28 163.02 1848
1254 2026/04/10 20:54 6.80 137.83 1563 1.48 25.06 284 8.28 162.89 1848
1253 2026/04/10 20:53 6.80 137.72 1563 1.48 25.04 284 8.28 162.76 1848
1252 2026/04/10 20:52 6.80 137.61 1563 1.48 25.02 284 8.28 162.63 1847
1251 2026/04/10 20:51 6.80 137.50 1563 1.48 25.00 284 8.28 162.50 1847
1250 2026/04/10 20:50 6.80 137.39 1563 1.48 24.98 284 8.28 162.37 1847
1249 2026/04/10 20:49 6.80 137.28 1563 1.48 24.96 284 8.28 162.24 1847
1248 2026/04/10 20:48 6.80 137.17 1563 1.48 24.94 284 8.28 162.11 1847
1247 2026/04/10 20:47 6.80 137.06 1563 1.48 24.92 284 8.28 161.98 1847
1246 2026/04/10 20:46 6.80 136.95 1563 1.48 24.90 284 8.28 161.85 1847
1245 2026/04/10 20:45 6.80 136.84 1562 1.48 24.88 284 8.28 161.72 1847
1244 2026/04/10 20:44 6.80 136.73 1562 1.48 24.86 284 8.28 161.59 1846
1243 2026/04/10 20:43 6.80 136.62 1562 1.48 24.84 284 8.28 161.46 1846
1242 2026/04/10 20:42 6.80 136.51 1562 1.48 24.82 284 8.28 161.33 1846
1241 2026/04/10 20:41 6.80 136.40 1562 1.48 24.80 284 8.28 161.20 1846
1240 2026/04/10 20:40 6.80 136.29 1562 1.48 24.78 284 8.28 161.07 1846
1239 2026/04/10 20:39 6.80 136.18 1562 1.48 24.76 284 8.28 160.94 1846
1238 2026/04/10 20:38 6.80 136.07 1562 1.48 24.74 284 8.28 160.81 1846
1237 2026/04/10 20:37 6.80 135.96 1562 1.48 24.72 284 8.28 160.68 1845
1236 2026/04/10 20:36 6.80 135.85 1561 1.48 24.70 284 8.28 160.55 1845
1235 2026/04/10 20:35 6.80 135.74 1561 1.48 24.68 284 8.28 160.42 1845
1234 2026/04/10 20:34 6.80 135.63 1561 1.48 24.66 284 8.28 160.29 1845
1233 2026/04/10 20:33 6.80 135.52 1561 1.48 24.64 284 8.28 160.16 1845
1232 2026/04/10 20:32 6.80 135.41 1561 1.48 24.62 284 8.28 160.03 1845
1231 2026/04/10 20:31 6.80 135.30 1561 1.48 24.60 284 8.28 159.90 1845
1230 2026/04/10 20:30 6.80 135.19 1561 1.48 24.58 284 8.28 159.77 1845
1229 2026/04/10 20:29 6.80 135.08 1561 1.48 24.56 284 8.28 159.64 1844
1228 2026/04/10 20:28 6.80 134.97 1561 1.48 24.54 284 8.28 159.51 1844
1227 2026/04/10 20:27 6.80 134.86 1560 1.48 24.52 284 8.28 159.38 1844
1226 2026/04/10 20:26 6.80 134.75 1560 1.48 24.50 284 8.28 159.25 1844
1225 2026/04/10 20:25 6.80 134.64 1560 1.48 24.48 284 8.28 159.12 1844
1224 2026/04/10 20:24 6.80 134.53 1560 1.48 24.46 284 8.28 158.99 1844
1223 2026/04/10 20:23 6.80 134.42 1560 1.48 24.44 284 8.28 158.86 1844
1222 2026/04/10 20:22 6.80 134.31 1560 1.48 24.42 284 8.28 158.73 1844
1221 2026/04/10 20:21 6.80 134.20 1560 1.48 24.40 284 8.28 158.60 1843
1220 2026/04/10 20:20 6.80 134.09 1560 1.48 24.38 284 8.28 158.47 1843
1219 2026/04/10 20:19 6.80 133.98 1560 1.48 24.36 284 8.28 158.34 1843
1218 2026/04/10 20:18 6.80 133.87 1559 1.48 24.34 284 8.28 158.21 1843
1217 2026/04/10 20:17 6.80 133.76 1559 1.48 24.32 284 8.28 158.08 1843
1216 2026/04/10 20:16 6.80 133.65 1559 1.48 24.30 284 8.28 157.95 1843
1215 2026/04/10 20:15 6.80 133.54 1559 1.48 24.28 283 8.28 157.82 1843
1214 2026/04/10 20:14 6.80 133.43 1559 1.48 24.26 283 8.28 157.69 1842
1213 2026/04/10 20:13 6.80 133.32 1559 1.48 24.24 283 8.28 157.56 1842
1212 2026/04/10 20:12 6.80 133.21 1559 1.48 24.22 283 8.28 157.43 1842
1211 2026/04/10 20:11 6.80 133.10 1559 1.48 24.20 283 8.28 157.30 1842
1210 2026/04/10 20:10 6.80 132.99 1559 1.48 24.18 283 8.28 157.17 1842
1209 2026/04/10 20:09 6.80 132.88 1558 1.48 24.16 283 8.28 157.04 1842
1208 2026/04/10 20:08 6.80 132.77 1558 1.48 24.14 283 8.28 156.91 1842
1207 2026/04/10 20:07 6.80 132.66 1558 1.48 24.12 283 8.28 156.78 1842
1206 2026/04/10 20:06 6.80 132.55 1558 1.48 24.10 283 8.28 156.65 1841
1205 2026/04/10 20:05 6.80 132.44 1558 1.48 24.08 283 8.28 156.52 1841
1204 2026/04/10 20:04 6.80 132.33 1558 1.48 24.06 283 8.28 156.39 1841
1203 2026/04/10 20:03 6.80 132.22 1558 1.48 24.04 283 8.28 156.26 1841
1202 2026/04/10 20:02 6.80 132.11 1558 1.48 24.02 283 8.28 156.13 1841
1201 2026/04/10 20:01 6.80 132.00 1558 1.48 24.00 283 8.28 156.00 1841
1200 2026/04/10 20:00 6.80 131.89 1557 1.48 23.98 283 8.28 155.87 1841
1199 2026/04/10 19:59 6.80 131.78 1557 1.48 23.96 283 8.28 155.74 1841
1198 2026/04/10 19:58 6.80 131.67 1557 1.48 23.94 283 8.28 155.61 1840
1197 2026/04/10 19:57 6.80 131.56 1557 1.48 23.92 283 8.28 155.48 1840
1196 2026/04/10 19:56 6.80 131.45 1557 1.48 23.90 283 8.28 155.35 1840
1195 2026/04/10 19:55 6.80 131.34 1557 1.48 23.88 283 8.28 155.22 1840
1194 2026/04/10 19:54 6.80 131.23 1557 1.48 23.86 283 8.28 155.09 1840
1193 2026/04/10 19:53 6.80 131.12 1557 1.48 23.84 283 8.28 154.96 1840
1192 2026/04/10 19:52 6.80 131.01 1557 1.48 23.82 283 8.28 154.83 1840
1191 2026/04/10 19:51 6.80 130.90 1557 1.48 23.80 283 8.28 154.70 1840
1190 2026/04/10 19:50 6.80 130.79 1556 1.48 23.78 283 8.28 154.57 1839
1189 2026/04/10 19:49 6.80 130.68 1556 1.48 23.76 283 8.28 154.44 1839
1188 2026/04/10 19:48 6.80 130.57 1556 1.48 23.74 283 8.28 154.31 1839
1187 2026/04/10 19:47 6.80 130.46 1556 1.48 23.72 283 8.28 154.18 1839
1186 2026/04/10 19:46 6.80 130.35 1556 1.48 23.70 283 8.28 154.05 1839
1185 2026/04/10 19:45 6.80 130.24 1556 1.48 23.68 283 8.28 153.92 1839
1184 2026/04/10 19:44 6.80 130.13 1556 1.48 23.66 283 8.28 153.79 1839
1183 2026/04/10 19:43 6.80 130.02 1556 1.48 23.64 283 8.28 153.66 1838
1182 2026/04/10 19:42 6.80 129.91 1556 1.48 23.62 283 8.28 153.53 1838
1181 2026/04/10 19:41 6.80 129.80 1555 1.48 23.60 283 8.28 153.40 1838
1180 2026/04/10 19:40 6.80 129.69 1555 1.48 23.58 283 8.28 153.27 1838
1179 2026/04/10 19:39 6.80 129.58 1555 1.48 23.56 283 8.28 153.14 1838
1178 2026/04/10 19:38 6.80 129.47 1555 1.48 23.54 283 8.28 153.01 1838
1177 2026/04/10 19:37 6.80 129.36 1555 1.48 23.52 283 8.28 152.88 1838
1176 2026/04/10 19:36 6.80 129.25 1555 1.48 23.50 283 8.28 152.75 1838
1175 2026/04/10 19:35 6.80 129.14 1555 1.48 23.48 283 8.28 152.62 1837
1174 2026/04/10 19:34 6.80 129.03 1555 1.48 23.46 283 8.28 152.49 1837
1173 2026/04/10 19:33 6.80 128.92 1555 1.48 23.44 283 8.28 152.36 1837
1172 2026/04/10 19:32 6.80 128.81 1554 1.48 23.42 283 8.28 152.23 1837
1171 2026/04/10 19:31 6.80 128.70 1554 1.48 23.40 283 8.28 152.10 1837
1170 2026/04/10 19:30 6.80 128.59 1554 1.48 23.38 283 8.28 151.97 1837
1169 2026/04/10 19:29 6.80 128.48 1554 1.48 23.36 283 8.28 151.84 1837
1168 2026/04/10 19:28 6.80 128.37 1554 1.48 23.34 283 8.28 151.71 1837
1167 2026/04/10 19:27 6.80 128.26 1554 1.48 23.32 283 8.28 151.58 1836
1166 2026/04/10 19:26 6.80 128.15 1554 1.48 23.30 283 8.28 151.45 1836
1165 2026/04/10 19:25 6.80 128.04 1554 1.48 23.28 282 8.28 151.32 1836
1164 2026/04/10 19:24 6.80 127.93 1554 1.48 23.26 282 8.28 151.19 1836
1163 2026/04/10 19:23 6.80 127.82 1553 1.48 23.24 282 8.28 151.06 1836
1162 2026/04/10 19:22 6.80 127.71 1553 1.48 23.22 282 8.28 150.93 1836
1161 2026/04/10 19:21 6.80 127.60 1553 1.48 23.20 282 8.28 150.80 1836
1160 2026/04/10 19:20 6.80 127.49 1553 1.48 23.18 282 8.28 150.67 1835
1159 2026/04/10 19:19 6.80 127.38 1553 1.48 23.16 282 8.28 150.54 1835
1158 2026/04/10 19:18 6.80 127.27 1553 1.48 23.14 282 8.28 150.41 1835
1157 2026/04/10 19:17 6.80 127.16 1553 1.48 23.12 282 8.28 150.28 1835
1156 2026/04/10 19:16 6.80 127.05 1553 1.48 23.10 282 8.28 150.15 1835
1155 2026/04/10 19:15 6.80 126.94 1553 1.48 23.08 282 8.28 150.02 1835
1154 2026/04/10 19:14 6.80 126.83 1552 1.48 23.06 282 8.28 149.89 1835
1153 2026/04/10 19:13 6.80 126.72 1552 1.48 23.04 282 8.28 149.76 1835
1152 2026/04/10 19:12 6.80 126.61 1552 1.48 23.02 282 8.28 149.63 1834
1151 2026/04/10 19:11 6.80 126.50 1552 1.48 23.00 282 8.28 149.50 1834
1150 2026/04/10 19:10 6.80 126.39 1552 1.48 22.98 282 8.28 149.37 1834
1149 2026/04/10 19:09 6.80 126.28 1552 1.48 22.96 282 8.28 149.24 1834
1148 2026/04/10 19:08 6.80 126.17 1552 1.48 22.94 282 8.28 149.11 1834
1147 2026/04/10 19:07 6.80 126.06 1552 1.48 22.92 282 8.28 148.98 1834
1146 2026/04/10 19:06 6.80 125.95 1552 1.48 22.90 282 8.28 148.85 1834
1145 2026/04/10 19:05 6.80 125.84 1551 1.48 22.88 282 8.28 148.72 1834
1144 2026/04/10 19:04 6.80 125.73 1551 1.48 22.86 282 8.28 148.59 1833
1143 2026/04/10 19:03 6.80 125.62 1551 1.48 22.84 282 8.28 148.46 1833
1142 2026/04/10 19:02 6.80 125.51 1551 1.48 22.82 282 8.28 148.33 1833
1141 2026/04/10 19:01 6.80 125.40 1551 1.48 22.80 282 8.28 148.20 1833
1140 2026/04/10 19:00 6.80 125.29 1551 1.48 22.78 282 8.28 148.07 1833
1139 2026/04/10 18:59 6.80 125.18 1551 1.48 22.76 282 8.28 147.94 1833
1138 2026/04/10 18:58 6.80 125.07 1551 1.48 22.74 282 8.28 147.81 1833
1137 2026/04/10 18:57 6.80 124.96 1551 1.48 22.72 282 8.28 147.68 1832
1136 2026/04/10 18:56 6.80 124.85 1550 1.48 22.70 282 8.28 147.55 1832
1135 2026/04/10 18:55 6.80 124.74 1550 1.48 22.68 282 8.28 147.42 1832
1134 2026/04/10 18:54 6.80 124.63 1550 1.48 22.66 282 8.28 147.29 1832
1133 2026/04/10 18:53 6.80 124.52 1550 1.48 22.64 282 8.28 147.16 1832
1132 2026/04/10 18:52 6.80 124.41 1550 1.48 22.62 282 8.28 147.03 1832
1131 2026/04/10 18:51 6.80 124.30 1550 1.48 22.60 282 8.28 146.90 1832
1130 2026/04/10 18:50 6.80 124.19 1550 1.48 22.58 282 8.28 146.77 1832
1129 2026/04/10 18:49 6.80 124.08 1550 1.48 22.56 282 8.28 146.64 1831
1128 2026/04/10 18:48 6.80 123.97 1550 1.48 22.54 282 8.28 146.51 1831
1127 2026/04/10 18:47 6.80 123.86 1549 1.48 22.52 282 8.28 146.38 1831
1126 2026/04/10 18:46 6.80 123.75 1549 1.48 22.50 282 8.28 146.25 1831
1125 2026/04/10 18:45 6.80 123.64 1549 1.48 22.48 282 8.28 146.12 1831
1124 2026/04/10 18:44 6.80 123.53 1549 1.48 22.46 282 8.28 145.99 1831
1123 2026/04/10 18:43 6.80 123.42 1549 1.48 22.44 282 8.28 145.86 1831
1122 2026/04/10 18:42 6.80 123.31 1549 1.48 22.42 282 8.28 145.73 1831
1121 2026/04/10 18:41 6.80 123.20 1549 1.48 22.40 282 8.28 145.60 1830
1120 2026/04/10 18:40 6.80 123.09 1549 1.48 22.38 282 8.28 145.47 1830
1119 2026/04/10 18:39 6.80 122.98 1549 1.48 22.36 282 8.28 145.34 1830
1118 2026/04/10 18:38 6.80 122.87 1548 1.48 22.34 282 8.28 145.21 1830
1117 2026/04/10 18:37 6.80 122.76 1548 1.48 22.32 282 8.28 145.08 1830
1116 2026/04/10 18:36 6.80 122.65 1548 1.48 22.30 282 8.28 144.95 1830
1115 2026/04/10 18:35 6.80 122.54 1548 1.48 22.28 281 8.28 144.82 1830
1114 2026/04/10 18:34 6.80 122.43 1548 1.48 22.26 281 8.28 144.69 1829
1113 2026/04/10 18:33 6.80 122.32 1548 1.48 22.24 281 8.28 144.56 1829
1112 2026/04/10 18:32 6.80 122.21 1548 1.48 22.22 281 8.28 144.43 1829
1111 2026/04/10 18:31 6.80 122.10 1548 1.48 22.20 281 8.28 144.30 1829
1110 2026/04/10 18:30 6.80 121.99 1548 1.48 22.18 281 8.28 144.17 1829
1109 2026/04/10 18:29 6.80 121.88 1547 1.48 22.16 281 8.28 144.04 1829
1108 2026/04/10 18:28 6.80 121.77 1547 1.48 22.14 281 8.28 143.91 1829
1107 2026/04/10 18:27 6.80 121.66 1547 1.48 22.12 281 8.28 143.78 1829
1106 2026/04/10 18:26 6.80 121.55 1547 1.48 22.10 281 8.28 143.65 1828
1105 2026/04/10 18:25 6.80 121.44 1547 1.48 22.08 281 8.28 143.52 1828
1104 2026/04/10 18:24 6.80 121.33 1547 1.48 22.06 281 8.28 143.39 1828
1103 2026/04/10 18:23 6.80 121.22 1547 1.48 22.04 281 8.28 143.26 1828
1102 2026/04/10 18:22 6.80 121.11 1547 1.48 22.02 281 8.28 143.13 1828
1101 2026/04/10 18:21 6.80 121.00 1547 1.48 22.00 281 8.28 143.00 1828
1100 2026/04/10 18:20 6.80 120.89 1546 1.48 21.98 281 8.28 142.87 1828
1099 2026/04/10 18:19 6.80 120.78 1546 1.48 21.96 281 8.28 142.74 1828
1098 2026/04/10 18:18 6.80 120.67 1546 1.48 21.94 281 8.28 142.61 1827
1097 2026/04/10 18:17 6.80 120.56 1546 1.48 21.92 281 8.28 142.48 1827
1096 2026/04/10 18:16 6.80 120.45 1546 1.48 21.90 281 8.28 142.35 1827
1095 2026/04/10 18:15 6.80 120.34 1546 1.48 21.88 281 8.28 142.22 1827
1094 2026/04/10 18:14 6.80 120.23 1546 1.48 21.86 281 8.28 142.09 1827
1093 2026/04/10 18:13 6.80 120.12 1546 1.48 21.84 281 8.28 141.96 1827
1092 2026/04/10 18:12 6.80 120.01 1546 1.48 21.82 281 8.28 141.83 1827
1091 2026/04/10 18:11 6.80 119.90 1546 1.48 21.80 281 8.28 141.70 1827
1090 2026/04/10 18:10 6.80 119.79 1545 1.48 21.78 281 8.28 141.57 1826
1089 2026/04/10 18:09 6.80 119.68 1545 1.48 21.76 281 8.28 141.44 1826
1088 2026/04/10 18:08 6.80 119.57 1545 1.48 21.74 281 8.28 141.31 1826
1087 2026/04/10 18:07 6.80 119.46 1545 1.48 21.72 281 8.28 141.18 1826
1086 2026/04/10 18:06 6.80 119.35 1545 1.48 21.70 281 8.28 141.05 1826
1085 2026/04/10 18:05 6.80 119.24 1545 1.48 21.68 281 8.28 140.92 1826
1084 2026/04/10 18:04 6.80 119.13 1545 1.48 21.66 281 8.28 140.79 1826
1083 2026/04/10 18:03 6.80 119.02 1545 1.48 21.64 281 8.28 140.66 1825
1082 2026/04/10 18:02 6.80 118.91 1545 1.48 21.62 281 8.28 140.53 1825
1081 2026/04/10 18:01 6.80 118.80 1544 1.48 21.60 281 8.28 140.40 1825
1080 2026/04/10 18:00 6.80 118.69 1544 1.48 21.58 281 8.28 140.27 1825
1079 2026/04/10 17:59 6.80 118.58 1544 1.48 21.56 281 8.28 140.14 1825
1078 2026/04/10 17:58 6.80 118.47 1544 1.48 21.54 281 8.28 140.01 1825
1077 2026/04/10 17:57 6.80 118.36 1544 1.48 21.52 281 8.28 139.88 1825
1076 2026/04/10 17:56 6.80 118.25 1544 1.48 21.50 281 8.28 139.75 1825
1075 2026/04/10 17:55 6.80 118.14 1544 1.48 21.48 281 8.28 139.62 1824
1074 2026/04/10 17:54 6.80 118.03 1544 1.48 21.46 281 8.28 139.49 1824
1073 2026/04/10 17:53 6.80 117.92 1544 1.48 21.44 281 8.28 139.36 1824
1072 2026/04/10 17:52 6.80 117.81 1543 1.48 21.42 281 8.28 139.23 1824
1071 2026/04/10 17:51 6.80 117.70 1543 1.48 21.40 281 8.28 139.10 1824
1070 2026/04/10 17:50 6.80 117.59 1543 1.48 21.38 281 8.28 138.97 1824
1069 2026/04/10 17:49 6.80 117.48 1543 1.48 21.36 281 8.28 138.84 1824
1068 2026/04/10 17:48 6.80 117.37 1543 1.48 21.34 281 8.28 138.71 1824
1067 2026/04/10 17:47 6.80 117.26 1543 1.48 21.32 281 8.28 138.58 1823
1066 2026/04/10 17:46 6.80 117.15 1543 1.48 21.30 281 8.28 138.45 1823
1065 2026/04/10 17:45 6.80 117.04 1543 1.48 21.28 280 8.28 138.32 1823
1064 2026/04/10 17:44 6.80 116.93 1543 1.48 21.26 280 8.28 138.19 1823
1063 2026/04/10 17:43 6.80 116.82 1542 1.48 21.24 280 8.28 138.06 1823
1062 2026/04/10 17:42 6.80 116.71 1542 1.48 21.22 280 8.28 137.93 1823
1061 2026/04/10 17:41 6.80 116.60 1542 1.48 21.20 280 8.28 137.80 1823
1060 2026/04/10 17:40 6.80 116.49 1542 1.48 21.18 280 8.28 137.67 1822
1059 2026/04/10 17:39 6.80 116.38 1542 1.48 21.16 280 8.28 137.54 1822
