| AfIoT ƒf[ƒ^—š—ğiV’…‡j | @ | @ | @ | ÅIXV“úF 2026/03/15 20:45:59 | |||||||
| –ß@‚é | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||
| @ | @ | @ | İ”õ‚P | İ”õ‚Q | ‡Œv | ||||||
| No | “ú•t | ŠÔ | Œ»İkW | –{“úkWh | ŒŠÔkWh | Œ»İkW | –{“úkWh | ŒŠÔkWh | Œ»İkW | –{“úkWh | ŒŠÔkWh |
| 1246 | 2026/03/15 | 20:46 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1245 | 2026/03/15 | 20:45 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1244 | 2026/03/15 | 20:44 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1243 | 2026/03/15 | 20:43 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1242 | 2026/03/15 | 20:42 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1241 | 2026/03/15 | 20:41 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1240 | 2026/03/15 | 20:40 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1239 | 2026/03/15 | 20:39 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1238 | 2026/03/15 | 20:38 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1237 | 2026/03/15 | 20:37 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1236 | 2026/03/15 | 20:36 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1235 | 2026/03/15 | 20:35 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1234 | 2026/03/15 | 20:34 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1233 | 2026/03/15 | 20:33 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1232 | 2026/03/15 | 20:32 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1231 | 2026/03/15 | 20:31 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1230 | 2026/03/15 | 20:30 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1229 | 2026/03/15 | 20:29 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1228 | 2026/03/15 | 20:28 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1227 | 2026/03/15 | 20:27 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1226 | 2026/03/15 | 20:26 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1225 | 2026/03/15 | 20:25 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1224 | 2026/03/15 | 20:24 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1223 | 2026/03/15 | 20:23 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1222 | 2026/03/15 | 20:22 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1221 | 2026/03/15 | 20:21 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1220 | 2026/03/15 | 20:20 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1219 | 2026/03/15 | 20:19 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1218 | 2026/03/15 | 20:18 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1217 | 2026/03/15 | 20:17 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1216 | 2026/03/15 | 20:16 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1215 | 2026/03/15 | 20:15 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1214 | 2026/03/15 | 20:14 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1213 | 2026/03/15 | 20:13 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1212 | 2026/03/15 | 20:12 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1211 | 2026/03/15 | 20:11 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1210 | 2026/03/15 | 20:10 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1209 | 2026/03/15 | 20:09 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1208 | 2026/03/15 | 20:08 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1207 | 2026/03/15 | 20:07 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1206 | 2026/03/15 | 20:06 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1205 | 2026/03/15 | 20:05 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1204 | 2026/03/15 | 20:04 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1203 | 2026/03/15 | 20:03 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1202 | 2026/03/15 | 20:02 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1201 | 2026/03/15 | 20:01 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1200 | 2026/03/15 | 20:00 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1199 | 2026/03/15 | 19:59 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1198 | 2026/03/15 | 19:58 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1197 | 2026/03/15 | 19:57 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1196 | 2026/03/15 | 19:56 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1195 | 2026/03/15 | 19:55 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1194 | 2026/03/15 | 19:54 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1193 | 2026/03/15 | 19:53 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1192 | 2026/03/15 | 19:52 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1191 | 2026/03/15 | 19:51 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1190 | 2026/03/15 | 19:50 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1189 | 2026/03/15 | 19:49 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1188 | 2026/03/15 | 19:48 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1187 | 2026/03/15 | 19:47 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1186 | 2026/03/15 | 19:46 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1185 | 2026/03/15 | 19:45 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1184 | 2026/03/15 | 19:44 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1183 | 2026/03/15 | 19:43 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1182 | 2026/03/15 | 19:42 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1181 | 2026/03/15 | 19:41 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1180 | 2026/03/15 | 19:40 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1179 | 2026/03/15 | 19:39 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1178 | 2026/03/15 | 19:38 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1177 | 2026/03/15 | 19:37 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1176 | 2026/03/15 | 19:36 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1175 | 2026/03/15 | 19:35 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1174 | 2026/03/15 | 19:34 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1173 | 2026/03/15 | 19:33 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1172 | 2026/03/15 | 19:32 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1171 | 2026/03/15 | 19:31 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1170 | 2026/03/15 | 19:30 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1169 | 2026/03/15 | 19:29 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1168 | 2026/03/15 | 19:28 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1167 | 2026/03/15 | 19:27 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1166 | 2026/03/15 | 19:26 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1165 | 2026/03/15 | 19:25 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1164 | 2026/03/15 | 19:24 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1163 | 2026/03/15 | 19:23 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1162 | 2026/03/15 | 19:22 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1161 | 2026/03/15 | 19:21 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1160 | 2026/03/15 | 19:20 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1159 | 2026/03/15 | 19:19 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1158 | 2026/03/15 | 19:18 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1157 | 2026/03/15 | 19:17 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1156 | 2026/03/15 | 19:16 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1155 | 2026/03/15 | 19:15 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1154 | 2026/03/15 | 19:14 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1153 | 2026/03/15 | 19:13 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1152 | 2026/03/15 | 19:12 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1151 | 2026/03/15 | 19:11 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1150 | 2026/03/15 | 19:10 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1149 | 2026/03/15 | 19:09 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1148 | 2026/03/15 | 19:08 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1147 | 2026/03/15 | 19:07 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1146 | 2026/03/15 | 19:06 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1145 | 2026/03/15 | 19:05 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1144 | 2026/03/15 | 19:04 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1143 | 2026/03/15 | 19:03 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1142 | 2026/03/15 | 19:02 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1141 | 2026/03/15 | 19:01 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1140 | 2026/03/15 | 19:00 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1139 | 2026/03/15 | 18:59 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1138 | 2026/03/15 | 18:58 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1137 | 2026/03/15 | 18:57 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1136 | 2026/03/15 | 18:56 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1135 | 2026/03/15 | 18:55 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1134 | 2026/03/15 | 18:54 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1133 | 2026/03/15 | 18:53 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1132 | 2026/03/15 | 18:52 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1131 | 2026/03/15 | 18:51 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1130 | 2026/03/15 | 18:50 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1129 | 2026/03/15 | 18:49 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1128 | 2026/03/15 | 18:48 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1127 | 2026/03/15 | 18:47 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1126 | 2026/03/15 | 18:46 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1125 | 2026/03/15 | 18:45 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1124 | 2026/03/15 | 18:44 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1123 | 2026/03/15 | 18:43 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1122 | 2026/03/15 | 18:42 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1121 | 2026/03/15 | 18:41 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1120 | 2026/03/15 | 18:40 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1119 | 2026/03/15 | 18:39 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1118 | 2026/03/15 | 18:38 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1117 | 2026/03/15 | 18:37 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1116 | 2026/03/15 | 18:36 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1115 | 2026/03/15 | 18:35 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1114 | 2026/03/15 | 18:34 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1113 | 2026/03/15 | 18:33 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1112 | 2026/03/15 | 18:32 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1111 | 2026/03/15 | 18:31 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.00 | 213.40 | 2568 | 0.00 | 363.40 | 5158 |
| 1110 | 2026/03/15 | 18:30 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.04 | 213.40 | 2568 | 0.04 | 363.40 | 5158 |
| 1109 | 2026/03/15 | 18:29 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.04 | 213.40 | 2568 | 0.04 | 363.40 | 5158 |
| 1108 | 2026/03/15 | 18:28 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.04 | 213.40 | 2568 | 0.04 | 363.40 | 5158 |
| 1107 | 2026/03/15 | 18:27 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.04 | 213.40 | 2568 | 0.04 | 363.40 | 5158 |
| 1106 | 2026/03/15 | 18:26 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.04 | 213.40 | 2568 | 0.04 | 363.40 | 5158 |
| 1105 | 2026/03/15 | 18:25 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.04 | 213.40 | 2568 | 0.04 | 363.40 | 5158 |
| 1104 | 2026/03/15 | 18:24 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.04 | 213.40 | 2568 | 0.04 | 363.40 | 5158 |
| 1103 | 2026/03/15 | 18:23 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.04 | 213.40 | 2568 | 0.04 | 363.40 | 5158 |
| 1102 | 2026/03/15 | 18:22 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.04 | 213.40 | 2568 | 0.04 | 363.40 | 5158 |
| 1101 | 2026/03/15 | 18:21 | 0.00 | 150.00 | 2590 | 0.04 | 213.40 | 2568 | 0.04 | 363.40 | 5158 |
| 1100 | 2026/03/15 | 18:20 | 0.40 | 150.00 | 2590 | 0.08 | 213.40 | 2568 | 0.48 | 363.40 | 5158 |
| 1099 | 2026/03/15 | 18:19 | 0.40 | 150.00 | 2590 | 0.08 | 213.40 | 2568 | 0.48 | 363.40 | 5158 |
| 1098 | 2026/03/15 | 18:18 | 0.40 | 150.00 | 2590 | 0.08 | 213.40 | 2568 | 0.48 | 363.40 | 5158 |
| 1097 | 2026/03/15 | 18:17 | 0.40 | 150.00 | 2590 | 0.08 | 213.40 | 2568 | 0.48 | 363.40 | 5158 |
| 1096 | 2026/03/15 | 18:16 | 0.40 | 150.00 | 2590 | 0.08 | 213.40 | 2568 | 0.48 | 363.40 | 5158 |
| 1095 | 2026/03/15 | 18:15 | 0.40 | 150.00 | 2590 | 0.08 | 213.40 | 2568 | 0.48 | 363.40 | 5158 |
| 1094 | 2026/03/15 | 18:14 | 0.40 | 150.00 | 2590 | 0.08 | 213.40 | 2568 | 0.48 | 363.40 | 5158 |
| 1093 | 2026/03/15 | 18:13 | 0.40 | 150.00 | 2590 | 0.08 | 213.40 | 2568 | 0.48 | 363.40 | 5158 |
| 1092 | 2026/03/15 | 18:12 | 0.40 | 150.00 | 2590 | 0.08 | 213.40 | 2568 | 0.48 | 363.40 | 5158 |
| 1091 | 2026/03/15 | 18:11 | 0.40 | 150.00 | 2590 | 0.08 | 213.40 | 2568 | 0.48 | 363.40 | 5158 |
| 1090 | 2026/03/15 | 18:10 | 0.40 | 150.00 | 2590 | 0.04 | 213.40 | 2568 | 0.44 | 363.40 | 5158 |
| 1089 | 2026/03/15 | 18:09 | 0.40 | 150.00 | 2590 | 0.04 | 213.40 | 2568 | 0.44 | 363.40 | 5158 |
| 1088 | 2026/03/15 | 18:08 | 0.40 | 150.00 | 2590 | 0.04 | 213.40 | 2568 | 0.44 | 363.40 | 5158 |
| 1087 | 2026/03/15 | 18:07 | 0.40 | 150.00 | 2590 | 0.04 | 213.40 | 2568 | 0.44 | 363.40 | 5158 |
| 1086 | 2026/03/15 | 18:06 | 0.40 | 150.00 | 2590 | 0.04 | 213.40 | 2568 | 0.44 | 363.40 | 5158 |
| 1085 | 2026/03/15 | 18:05 | 0.40 | 150.00 | 2590 | 0.04 | 213.40 | 2568 | 0.44 | 363.40 | 5158 |
| 1084 | 2026/03/15 | 18:04 | 0.40 | 150.00 | 2590 | 0.04 | 213.40 | 2568 | 0.44 | 363.40 | 5158 |
| 1083 | 2026/03/15 | 18:03 | 0.40 | 150.00 | 2590 | 0.04 | 213.40 | 2568 | 0.44 | 363.40 | 5158 |
| 1082 | 2026/03/15 | 18:02 | 0.40 | 150.00 | 2590 | 0.04 | 213.40 | 2568 | 0.44 | 363.40 | 5158 |
| 1081 | 2026/03/15 | 18:01 | 0.40 | 150.00 | 2590 | 0.04 | 213.40 | 2568 | 0.44 | 363.40 | 5158 |
| 1080 | 2026/03/15 | 18:00 | 0.40 | 150.00 | 2590 | 0.28 | 213.40 | 2568 | 0.68 | 363.40 | 5158 |
| 1079 | 2026/03/15 | 17:59 | 0.40 | 150.00 | 2590 | 0.28 | 213.40 | 2568 | 0.68 | 363.40 | 5158 |
| 1078 | 2026/03/15 | 17:58 | 0.40 | 150.00 | 2590 | 0.28 | 213.40 | 2568 | 0.68 | 363.40 | 5158 |
| 1077 | 2026/03/15 | 17:57 | 0.40 | 150.00 | 2590 | 0.28 | 213.40 | 2568 | 0.68 | 363.40 | 5158 |
| 1076 | 2026/03/15 | 17:56 | 0.40 | 150.00 | 2590 | 0.28 | 213.40 | 2568 | 0.68 | 363.40 | 5158 |
| 1075 | 2026/03/15 | 17:55 | 0.40 | 150.00 | 2590 | 0.28 | 213.40 | 2568 | 0.68 | 363.40 | 5158 |
| 1074 | 2026/03/15 | 17:54 | 0.40 | 150.00 | 2590 | 0.28 | 213.40 | 2568 | 0.68 | 363.40 | 5158 |
| 1073 | 2026/03/15 | 17:53 | 0.40 | 150.00 | 2590 | 0.28 | 213.40 | 2568 | 0.68 | 363.40 | 5158 |
| 1072 | 2026/03/15 | 17:52 | 0.40 | 150.00 | 2590 | 0.28 | 213.40 | 2568 | 0.68 | 363.40 | 5158 |
| 1071 | 2026/03/15 | 17:51 | 0.40 | 150.00 | 2590 | 0.28 | 213.40 | 2568 | 0.68 | 363.40 | 5158 |
| 1070 | 2026/03/15 | 17:50 | 0.80 | 150.00 | 2590 | 0.60 | 213.40 | 2568 | 1.40 | 363.40 | 5158 |
| 1069 | 2026/03/15 | 17:49 | 0.80 | 150.00 | 2590 | 0.60 | 213.40 | 2568 | 1.40 | 363.40 | 5158 |
| 1068 | 2026/03/15 | 17:48 | 0.80 | 150.00 | 2590 | 0.60 | 213.40 | 2568 | 1.40 | 363.40 | 5158 |
| 1067 | 2026/03/15 | 17:47 | 0.80 | 150.00 | 2590 | 0.60 | 213.40 | 2568 | 1.40 | 363.40 | 5158 |
| 1066 | 2026/03/15 | 17:46 | 0.80 | 150.00 | 2590 | 0.60 | 213.40 | 2568 | 1.40 | 363.40 | 5158 |
| 1065 | 2026/03/15 | 17:45 | 0.80 | 150.00 | 2590 | 0.60 | 213.40 | 2568 | 1.40 | 363.40 | 5158 |
| 1064 | 2026/03/15 | 17:44 | 0.80 | 150.00 | 2590 | 0.60 | 213.40 | 2568 | 1.40 | 363.40 | 5158 |
| 1063 | 2026/03/15 | 17:43 | 0.80 | 150.00 | 2590 | 0.60 | 213.40 | 2568 | 1.40 | 363.40 | 5158 |
| 1062 | 2026/03/15 | 17:42 | 0.80 | 150.00 | 2590 | 0.60 | 213.40 | 2568 | 1.40 | 363.40 | 5158 |
| 1061 | 2026/03/15 | 17:41 | 0.80 | 150.00 | 2590 | 0.60 | 213.40 | 2568 | 1.40 | 363.40 | 5158 |
| 1060 | 2026/03/15 | 17:40 | 0.80 | 150.00 | 2590 | 0.84 | 213.40 | 2568 | 1.64 | 363.40 | 5158 |
| 1059 | 2026/03/15 | 17:39 | 0.80 | 150.00 | 2590 | 0.84 | 213.40 | 2568 | 1.64 | 363.40 | 5158 |
