| AfIoT ƒf[ƒ^—š—ğiV’…‡j | @ | @ | @ | ÅIXV“úF 2026/02/21 22:59:55 | |||||||
| –ß@‚é | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||
| @ | @ | @ | İ”õ‚P | İ”õ‚Q | ‡Œv | ||||||
| No | “ú•t | ŠÔ | Œ»İkW | –{“úkWh | ŒŠÔkWh | Œ»İkW | –{“úkWh | ŒŠÔkWh | Œ»İkW | –{“úkWh | ŒŠÔkWh |
| 1380 | 2026/02/21 | 23:00 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1379 | 2026/02/21 | 22:59 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1378 | 2026/02/21 | 22:58 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1377 | 2026/02/21 | 22:57 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1376 | 2026/02/21 | 22:56 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1375 | 2026/02/21 | 22:55 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1374 | 2026/02/21 | 22:54 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1373 | 2026/02/21 | 22:53 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1372 | 2026/02/21 | 22:52 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1371 | 2026/02/21 | 22:51 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1370 | 2026/02/21 | 22:50 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1369 | 2026/02/21 | 22:49 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1368 | 2026/02/21 | 22:48 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1367 | 2026/02/21 | 22:47 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1366 | 2026/02/21 | 22:46 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1365 | 2026/02/21 | 22:45 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1364 | 2026/02/21 | 22:44 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1363 | 2026/02/21 | 22:43 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1362 | 2026/02/21 | 22:42 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1361 | 2026/02/21 | 22:41 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1360 | 2026/02/21 | 22:40 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1359 | 2026/02/21 | 22:39 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1358 | 2026/02/21 | 22:38 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1357 | 2026/02/21 | 22:37 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1356 | 2026/02/21 | 22:36 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1355 | 2026/02/21 | 22:35 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1354 | 2026/02/21 | 22:34 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1353 | 2026/02/21 | 22:33 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1352 | 2026/02/21 | 22:32 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1351 | 2026/02/21 | 22:31 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1350 | 2026/02/21 | 22:30 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1349 | 2026/02/21 | 22:29 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1348 | 2026/02/21 | 22:28 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1347 | 2026/02/21 | 22:27 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1346 | 2026/02/21 | 22:26 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1345 | 2026/02/21 | 22:25 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1344 | 2026/02/21 | 22:24 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1343 | 2026/02/21 | 22:23 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1342 | 2026/02/21 | 22:22 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1341 | 2026/02/21 | 22:21 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1340 | 2026/02/21 | 22:20 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1339 | 2026/02/21 | 22:19 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1338 | 2026/02/21 | 22:18 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1337 | 2026/02/21 | 22:17 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1336 | 2026/02/21 | 22:16 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1335 | 2026/02/21 | 22:15 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1334 | 2026/02/21 | 22:14 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1333 | 2026/02/21 | 22:13 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1332 | 2026/02/21 | 22:12 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1331 | 2026/02/21 | 22:11 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1330 | 2026/02/21 | 22:10 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1329 | 2026/02/21 | 22:09 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1328 | 2026/02/21 | 22:08 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1327 | 2026/02/21 | 22:07 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1326 | 2026/02/21 | 22:06 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1325 | 2026/02/21 | 22:05 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1324 | 2026/02/21 | 22:04 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1323 | 2026/02/21 | 22:03 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1322 | 2026/02/21 | 22:02 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1321 | 2026/02/21 | 22:01 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1320 | 2026/02/21 | 22:00 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1319 | 2026/02/21 | 21:59 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1318 | 2026/02/21 | 21:58 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1317 | 2026/02/21 | 21:57 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1316 | 2026/02/21 | 21:56 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1315 | 2026/02/21 | 21:55 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1314 | 2026/02/21 | 21:54 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1313 | 2026/02/21 | 21:53 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1312 | 2026/02/21 | 21:52 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1311 | 2026/02/21 | 21:51 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1310 | 2026/02/21 | 21:50 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1309 | 2026/02/21 | 21:49 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1308 | 2026/02/21 | 21:48 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1307 | 2026/02/21 | 21:47 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1306 | 2026/02/21 | 21:46 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1305 | 2026/02/21 | 21:45 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1304 | 2026/02/21 | 21:44 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1303 | 2026/02/21 | 21:43 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1302 | 2026/02/21 | 21:42 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1301 | 2026/02/21 | 21:41 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1300 | 2026/02/21 | 21:40 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1299 | 2026/02/21 | 21:39 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1298 | 2026/02/21 | 21:38 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1297 | 2026/02/21 | 21:37 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1296 | 2026/02/21 | 21:36 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1295 | 2026/02/21 | 21:35 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1294 | 2026/02/21 | 21:34 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1293 | 2026/02/21 | 21:33 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1292 | 2026/02/21 | 21:32 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1291 | 2026/02/21 | 21:31 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1290 | 2026/02/21 | 21:30 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1289 | 2026/02/21 | 21:29 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1288 | 2026/02/21 | 21:28 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1287 | 2026/02/21 | 21:27 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1286 | 2026/02/21 | 21:26 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1285 | 2026/02/21 | 21:25 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1284 | 2026/02/21 | 21:24 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1283 | 2026/02/21 | 21:23 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1282 | 2026/02/21 | 21:22 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1281 | 2026/02/21 | 21:21 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1280 | 2026/02/21 | 21:20 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1279 | 2026/02/21 | 21:19 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1278 | 2026/02/21 | 21:18 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1277 | 2026/02/21 | 21:17 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1276 | 2026/02/21 | 21:16 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1275 | 2026/02/21 | 21:15 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1274 | 2026/02/21 | 21:14 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1273 | 2026/02/21 | 21:13 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1272 | 2026/02/21 | 21:12 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1271 | 2026/02/21 | 21:11 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1270 | 2026/02/21 | 21:10 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1269 | 2026/02/21 | 21:09 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1268 | 2026/02/21 | 21:08 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1267 | 2026/02/21 | 21:07 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1266 | 2026/02/21 | 21:06 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1265 | 2026/02/21 | 21:05 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1264 | 2026/02/21 | 21:04 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1263 | 2026/02/21 | 21:03 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1262 | 2026/02/21 | 21:02 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1261 | 2026/02/21 | 21:01 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1260 | 2026/02/21 | 21:00 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1259 | 2026/02/21 | 20:59 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1258 | 2026/02/21 | 20:58 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1257 | 2026/02/21 | 20:57 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1256 | 2026/02/21 | 20:56 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1255 | 2026/02/21 | 20:55 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1254 | 2026/02/21 | 20:54 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1253 | 2026/02/21 | 20:53 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1252 | 2026/02/21 | 20:52 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1251 | 2026/02/21 | 20:51 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1250 | 2026/02/21 | 20:50 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1249 | 2026/02/21 | 20:49 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1248 | 2026/02/21 | 20:48 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1247 | 2026/02/21 | 20:47 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1246 | 2026/02/21 | 20:46 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1245 | 2026/02/21 | 20:45 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1244 | 2026/02/21 | 20:44 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1243 | 2026/02/21 | 20:43 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1242 | 2026/02/21 | 20:42 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1241 | 2026/02/21 | 20:41 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1240 | 2026/02/21 | 20:40 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1239 | 2026/02/21 | 20:39 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1238 | 2026/02/21 | 20:38 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1237 | 2026/02/21 | 20:37 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1236 | 2026/02/21 | 20:36 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1235 | 2026/02/21 | 20:35 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1234 | 2026/02/21 | 20:34 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1233 | 2026/02/21 | 20:33 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1232 | 2026/02/21 | 20:32 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1231 | 2026/02/21 | 20:31 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1230 | 2026/02/21 | 20:30 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1229 | 2026/02/21 | 20:29 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1228 | 2026/02/21 | 20:28 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1227 | 2026/02/21 | 20:27 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1226 | 2026/02/21 | 20:26 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1225 | 2026/02/21 | 20:25 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1224 | 2026/02/21 | 20:24 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1223 | 2026/02/21 | 20:23 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1222 | 2026/02/21 | 20:22 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1221 | 2026/02/21 | 20:21 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1220 | 2026/02/21 | 20:20 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1219 | 2026/02/21 | 20:19 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1218 | 2026/02/21 | 20:18 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1217 | 2026/02/21 | 20:17 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1216 | 2026/02/21 | 20:16 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1215 | 2026/02/21 | 20:15 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1214 | 2026/02/21 | 20:14 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1213 | 2026/02/21 | 20:13 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1212 | 2026/02/21 | 20:12 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1211 | 2026/02/21 | 20:11 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1210 | 2026/02/21 | 20:10 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.04 | 214.50 | 3122 | 0.04 | 439.80 | 6139 |
| 1209 | 2026/02/21 | 20:09 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.04 | 214.50 | 3122 | 0.04 | 439.80 | 6139 |
| 1208 | 2026/02/21 | 20:08 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.04 | 214.50 | 3122 | 0.04 | 439.80 | 6139 |
| 1207 | 2026/02/21 | 20:07 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.04 | 214.50 | 3122 | 0.04 | 439.80 | 6139 |
| 1206 | 2026/02/21 | 20:06 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.04 | 214.50 | 3122 | 0.04 | 439.80 | 6139 |
| 1205 | 2026/02/21 | 20:05 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.04 | 214.50 | 3122 | 0.04 | 439.80 | 6139 |
| 1204 | 2026/02/21 | 20:04 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.04 | 214.50 | 3122 | 0.04 | 439.80 | 6139 |
| 1203 | 2026/02/21 | 20:03 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.04 | 214.50 | 3122 | 0.04 | 439.80 | 6139 |
| 1202 | 2026/02/21 | 20:02 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.04 | 214.50 | 3122 | 0.04 | 439.80 | 6139 |
| 1201 | 2026/02/21 | 20:01 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.04 | 214.50 | 3122 | 0.04 | 439.80 | 6139 |
| 1200 | 2026/02/21 | 20:00 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1199 | 2026/02/21 | 19:59 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1198 | 2026/02/21 | 19:58 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1197 | 2026/02/21 | 19:57 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1196 | 2026/02/21 | 19:56 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1195 | 2026/02/21 | 19:55 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1194 | 2026/02/21 | 19:54 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
| 1193 | 2026/02/21 | 19:53 | 0.00 | 225.30 | 3017 | 0.00 | 214.50 | 3122 | 0.00 | 439.80 | 6139 |
