AfIoT ƒf[ƒ^—š—ğiV’…‡j @ @ @ ÅIXV“úF 2026/03/09  20:18:00
–ß@‚é @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ İ”õ‚P İ”õ‚Q ‡Œv
No “ú•t ŠÔ Œ»İkW –{“úkWh ŒŠÔkWh Œ»İkW –{“úkWh ŒŠÔkWh Œ»İkW –{“úkWh ŒŠÔkWh
1218 2026/03/09 20:18 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1217 2026/03/09 20:17 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1216 2026/03/09 20:16 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1215 2026/03/09 20:15 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1214 2026/03/09 20:14 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1213 2026/03/09 20:13 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1212 2026/03/09 20:12 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1211 2026/03/09 20:11 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1210 2026/03/09 20:10 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1209 2026/03/09 20:09 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1208 2026/03/09 20:08 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1207 2026/03/09 20:07 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1206 2026/03/09 20:06 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1205 2026/03/09 20:05 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1204 2026/03/09 20:04 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1203 2026/03/09 20:03 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1202 2026/03/09 20:02 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1201 2026/03/09 20:01 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1200 2026/03/09 20:00 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1199 2026/03/09 19:59 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1198 2026/03/09 19:58 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1197 2026/03/09 19:57 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1196 2026/03/09 19:56 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1195 2026/03/09 19:55 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1194 2026/03/09 19:54 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1193 2026/03/09 19:53 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1192 2026/03/09 19:52 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1191 2026/03/09 19:51 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1190 2026/03/09 19:50 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1189 2026/03/09 19:49 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1188 2026/03/09 19:48 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1187 2026/03/09 19:47 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1186 2026/03/09 19:46 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1185 2026/03/09 19:45 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1184 2026/03/09 19:44 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1183 2026/03/09 19:43 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1182 2026/03/09 19:42 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1181 2026/03/09 19:41 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1180 2026/03/09 19:40 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1179 2026/03/09 19:39 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1178 2026/03/09 19:38 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1177 2026/03/09 19:37 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1176 2026/03/09 19:36 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1175 2026/03/09 19:35 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1174 2026/03/09 19:34 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1173 2026/03/09 19:33 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1172 2026/03/09 19:32 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1171 2026/03/09 19:31 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1170 2026/03/09 19:30 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1169 2026/03/09 19:29 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1168 2026/03/09 19:28 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1167 2026/03/09 19:27 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1166 2026/03/09 19:26 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1165 2026/03/09 19:25 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1164 2026/03/09 19:24 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1163 2026/03/09 19:23 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1162 2026/03/09 19:22 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1161 2026/03/09 19:21 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1160 2026/03/09 19:20 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1159 2026/03/09 19:19 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1158 2026/03/09 19:18 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1157 2026/03/09 19:17 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1156 2026/03/09 19:16 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1155 2026/03/09 19:15 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1154 2026/03/09 19:14 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1153 2026/03/09 19:13 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1152 2026/03/09 19:12 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1151 2026/03/09 19:11 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1150 2026/03/09 19:10 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1149 2026/03/09 19:09 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1148 2026/03/09 19:08 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1147 2026/03/09 19:07 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1146 2026/03/09 19:06 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1145 2026/03/09 19:05 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1144 2026/03/09 19:04 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1143 2026/03/09 19:03 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1142 2026/03/09 19:02 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1141 2026/03/09 19:01 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1140 2026/03/09 19:00 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1139 2026/03/09 18:59 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1138 2026/03/09 18:58 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1137 2026/03/09 18:57 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1136 2026/03/09 18:56 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1135 2026/03/09 18:55 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1134 2026/03/09 18:54 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1133 2026/03/09 18:53 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1132 2026/03/09 18:52 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1131 2026/03/09 18:51 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1130 2026/03/09 18:50 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1129 2026/03/09 18:49 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1128 2026/03/09 18:48 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1127 2026/03/09 18:47 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1126 2026/03/09 18:46 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1125 2026/03/09 18:45 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1124 2026/03/09 18:44 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1123 2026/03/09 18:43 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1122 2026/03/09 18:42 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1121 2026/03/09 18:41 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1120 2026/03/09 18:40 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1119 2026/03/09 18:39 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1118 2026/03/09 18:38 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1117 2026/03/09 18:37 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1116 2026/03/09 18:36 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1115 2026/03/09 18:35 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1114 2026/03/09 18:34 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1113 2026/03/09 18:33 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1112 2026/03/09 18:32 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1111 2026/03/09 18:31 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1110 2026/03/09 18:30 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1109 2026/03/09 18:29 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1108 2026/03/09 18:28 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1107 2026/03/09 18:27 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1106 2026/03/09 18:26 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1105 2026/03/09 18:25 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1104 2026/03/09 18:24 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1103 2026/03/09 18:23 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1102 2026/03/09 18:22 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1101 2026/03/09 18:21 0.00 202.70 1470 0.00 195.50 1340 0.00 398.20 2810
1100 2026/03/09 18:20 0.00 202.70 1470 0.04 195.50 1340 0.04 398.20 2810
1099 2026/03/09 18:19 0.00 202.70 1470 0.04 195.50 1340 0.04 398.20 2810
1098 2026/03/09 18:18 0.00 202.70 1470 0.04 195.50 1340 0.04 398.20 2810
1097 2026/03/09 18:17 0.00 202.70 1470 0.04 195.50 1340 0.04 398.20 2810
1096 2026/03/09 18:16 0.00 202.70 1470 0.04 195.50 1340 0.04 398.20 2810
1095 2026/03/09 18:15 0.00 202.70 1470 0.04 195.50 1340 0.04 398.20 2810
1094 2026/03/09 18:14 0.00 202.70 1470 0.04 195.50 1340 0.04 398.20 2810
1093 2026/03/09 18:13 0.00 202.70 1470 0.04 195.50 1340 0.04 398.20 2810
1092 2026/03/09 18:12 0.00 202.70 1470 0.04 195.50 1340 0.04 398.20 2810
1091 2026/03/09 18:11 0.00 202.70 1470 0.04 195.50 1340 0.04 398.20 2810
1090 2026/03/09 18:10 0.40 202.70 1470 0.24 195.50 1340 0.64 398.20 2810
1089 2026/03/09 18:09 0.40 202.70 1470 0.24 195.50 1340 0.64 398.20 2810
1088 2026/03/09 18:08 0.40 202.70 1470 0.24 195.50 1340 0.64 398.20 2810
1087 2026/03/09 18:07 0.40 202.70 1470 0.24 195.50 1340 0.64 398.20 2810
1086 2026/03/09 18:06 0.40 202.70 1470 0.24 195.50 1340 0.64 398.20 2810
1085 2026/03/09 18:05 0.40 202.70 1470 0.24 195.50 1340 0.64 398.20 2810
1084 2026/03/09 18:04 0.40 202.70 1470 0.24 195.50 1340 0.64 398.20 2810
1083 2026/03/09 18:03 0.40 202.70 1470 0.24 195.50 1340 0.64 398.20 2810
1082 2026/03/09 18:02 0.40 202.70 1470 0.24 195.50 1340 0.64 398.20 2810
1081 2026/03/09 18:01 0.40 202.70 1470 0.24 195.50 1340 0.64 398.20 2810
1080 2026/03/09 18:00 2.00 202.67 1470 0.84 195.50 1340 2.84 398.17 2810
1079 2026/03/09 17:59 2.00 202.64 1470 0.84 195.50 1340 2.84 398.14 2810
1078 2026/03/09 17:58 2.00 202.61 1470 0.84 195.50 1340 2.84 398.11 2810
1077 2026/03/09 17:57 2.00 202.58 1470 0.84 195.50 1340 2.84 398.08 2810
1076 2026/03/09 17:56 2.00 202.55 1470 0.84 195.50 1340 2.84 398.05 2810
1075 2026/03/09 17:55 2.00 202.52 1470 0.84 195.50 1340 2.84 398.02 2810
1074 2026/03/09 17:54 2.00 202.49 1470 0.84 195.50 1340 2.84 397.99 2810
1073 2026/03/09 17:53 2.00 202.46 1470 0.84 195.50 1340 2.84 397.96 2810
1072 2026/03/09 17:52 2.00 202.43 1470 0.84 195.50 1340 2.84 397.93 2810
1071 2026/03/09 17:51 2.00 202.40 1470 0.84 195.50 1340 2.84 397.90 2810
1070 2026/03/09 17:50 3.20 202.35 1470 2.12 195.46 1340 5.32 397.81 2810
1069 2026/03/09 17:49 3.20 202.30 1470 2.12 195.42 1340 5.32 397.72 2810
1068 2026/03/09 17:48 3.20 202.25 1470 2.12 195.38 1339 5.32 397.63 2809
1067 2026/03/09 17:47 3.20 202.20 1470 2.12 195.34 1339 5.32 397.54 2809
1066 2026/03/09 17:46 3.20 202.15 1470 2.12 195.30 1339 5.32 397.45 2809
1065 2026/03/09 17:45 3.20 202.10 1470 2.12 195.26 1339 5.32 397.36 2809
1064 2026/03/09 17:44 3.20 202.05 1470 2.12 195.22 1339 5.32 397.27 2809
1063 2026/03/09 17:43 3.20 202.00 1470 2.12 195.18 1339 5.32 397.18 2809
1062 2026/03/09 17:42 3.20 201.95 1470 2.12 195.14 1339 5.32 397.09 2809
1061 2026/03/09 17:41 3.20 201.90 1470 2.12 195.10 1339 5.32 397.00 2809
1060 2026/03/09 17:40 4.40 201.83 1470 3.36 195.04 1339 7.76 396.87 2809
1059 2026/03/09 17:39 4.40 201.76 1469 3.36 194.98 1339 7.76 396.74 2809
1058 2026/03/09 17:38 4.40 201.69 1469 3.36 194.92 1339 7.76 396.61 2808
1057 2026/03/09 17:37 4.40 201.62 1469 3.36 194.86 1339 7.76 396.48 2808
1056 2026/03/09 17:36 4.40 201.55 1469 3.36 194.80 1339 7.76 396.35 2808
1055 2026/03/09 17:35 4.40 201.48 1469 3.36 194.74 1339 7.76 396.22 2808
1054 2026/03/09 17:34 4.40 201.41 1469 3.36 194.68 1339 7.76 396.09 2808
1053 2026/03/09 17:33 4.40 201.34 1469 3.36 194.62 1339 7.76 395.96 2808
1052 2026/03/09 17:32 4.40 201.27 1469 3.36 194.56 1339 7.76 395.83 2808
1051 2026/03/09 17:31 4.40 201.20 1469 3.36 194.50 1339 7.76 395.70 2808
1050 2026/03/09 17:30 6.40 201.09 1469 4.56 194.42 1339 10.96 395.51 2807
1049 2026/03/09 17:29 6.40 200.98 1469 4.56 194.34 1338 10.96 395.32 2807
1048 2026/03/09 17:28 6.40 200.87 1469 4.56 194.26 1338 10.96 395.13 2807
1047 2026/03/09 17:27 6.40 200.76 1468 4.56 194.18 1338 10.96 394.94 2807
1046 2026/03/09 17:26 6.40 200.65 1468 4.56 194.10 1338 10.96 394.75 2807
1045 2026/03/09 17:25 6.40 200.54 1468 4.56 194.02 1338 10.96 394.56 2806
1044 2026/03/09 17:24 6.40 200.43 1468 4.56 193.94 1338 10.96 394.37 2806
1043 2026/03/09 17:23 6.40 200.32 1468 4.56 193.86 1338 10.96 394.18 2806
1042 2026/03/09 17:22 6.40 200.21 1468 4.56 193.78 1338 10.96 393.99 2806
1041 2026/03/09 17:21 6.40 200.10 1468 4.56 193.70 1338 10.96 393.80 2806
1040 2026/03/09 17:20 8.40 199.96 1468 6.88 193.59 1338 15.28 393.55 2805
1039 2026/03/09 17:19 8.40 199.82 1468 6.88 193.48 1338 15.28 393.30 2805
1038 2026/03/09 17:18 8.40 199.68 1467 6.88 193.37 1337 15.28 393.05 2805
1037 2026/03/09 17:17 8.40 199.54 1467 6.88 193.26 1337 15.28 392.80 2805
1036 2026/03/09 17:16 8.40 199.40 1467 6.88 193.15 1337 15.28 392.55 2804
1035 2026/03/09 17:15 8.40 199.26 1467 6.88 193.04 1337 15.28 392.30 2804
1034 2026/03/09 17:14 8.40 199.12 1467 6.88 192.93 1337 15.28 392.05 2804
1033 2026/03/09 17:13 8.40 198.98 1467 6.88 192.82 1337 15.28 391.80 2804
1032 2026/03/09 17:12 8.40 198.84 1467 6.88 192.71 1337 15.28 391.55 2803
1031 2026/03/09 17:11 8.40 198.70 1466 6.88 192.60 1337 15.28 391.30 2803
1030 2026/03/09 17:10 6.80 198.59 1466 6.20 192.50 1337 13.00 391.09 2803
1029 2026/03/09 17:09 6.80 198.48 1466 6.20 192.40 1337 13.00 390.88 2803
1028 2026/03/09 17:08 6.80 198.37 1466 6.20 192.30 1336 13.00 390.67 2802
1027 2026/03/09 17:07 6.80 198.26 1466 6.20 192.20 1336 13.00 390.46 2802
1026 2026/03/09 17:06 6.80 198.15 1466 6.20 192.10 1336 13.00 390.25 2802
1025 2026/03/09 17:05 6.80 198.04 1466 6.20 192.00 1336 13.00 390.04 2802
1024 2026/03/09 17:04 6.80 197.93 1466 6.20 191.90 1336 13.00 389.83 2802
1023 2026/03/09 17:03 6.80 197.82 1466 6.20 191.80 1336 13.00 389.62 2801
1022 2026/03/09 17:02 6.80 197.71 1465 6.20 191.70 1336 13.00 389.41 2801
1021 2026/03/09 17:01 6.80 197.60 1465 6.20 191.60 1336 13.00 389.20 2801
1020 2026/03/09 17:00 6.80 197.49 1465 8.56 191.46 1336 15.36 388.95 2801
1019 2026/03/09 16:59 6.80 197.38 1465 8.56 191.32 1335 15.36 388.70 2801
1018 2026/03/09 16:58 6.80 197.27 1465 8.56 191.18 1335 15.36 388.45 2800
1017 2026/03/09 16:57 6.80 197.16 1465 8.56 191.04 1335 15.36 388.20 2800
1016 2026/03/09 16:56 6.80 197.05 1465 8.56 190.90 1335 15.36 387.95 2800
1015 2026/03/09 16:55 6.80 196.94 1465 8.56 190.76 1335 15.36 387.70 2800
1014 2026/03/09 16:54 6.80 196.83 1465 8.56 190.62 1335 15.36 387.45 2799
1013 2026/03/09 16:53 6.80 196.72 1464 8.56 190.48 1335 15.36 387.20 2799
1012 2026/03/09 16:52 6.80 196.61 1464 8.56 190.34 1334 15.36 386.95 2799
1011 2026/03/09 16:51 6.80 196.50 1464 8.56 190.20 1334 15.36 386.70 2799
1010 2026/03/09 16:50 11.20 196.31 1464 6.56 190.09 1334 17.76 386.40 2798
1009 2026/03/09 16:49 11.20 196.12 1464 6.56 189.98 1334 17.76 386.10 2798
1008 2026/03/09 16:48 11.20 195.93 1464 6.56 189.87 1334 17.76 385.80 2798
1007 2026/03/09 16:47 11.20 195.74 1463 6.56 189.76 1334 17.76 385.50 2797
1006 2026/03/09 16:46 11.20 195.55 1463 6.56 189.65 1334 17.76 385.20 2797
1005 2026/03/09 16:45 11.20 195.36 1463 6.56 189.54 1334 17.76 384.90 2797
1004 2026/03/09 16:44 11.20 195.17 1463 6.56 189.43 1334 17.76 384.60 2796
1003 2026/03/09 16:43 11.20 194.98 1463 6.56 189.32 1333 17.76 384.30 2796
1002 2026/03/09 16:42 11.20 194.79 1462 6.56 189.21 1333 17.76 384.00 2796
1001 2026/03/09 16:41 11.20 194.60 1462 6.56 189.10 1333 17.76 383.70 2796
1000 2026/03/09 16:40 12.00 194.40 1462 7.28 188.98 1333 19.28 383.38 2795
999 2026/03/09 16:39 12.00 194.20 1462 7.28 188.86 1333 19.28 383.06 2795
998 2026/03/09 16:38 12.00 194.00 1462 7.28 188.74 1333 19.28 382.74 2795
997 2026/03/09 16:37 12.00 193.80 1462 7.28 188.62 1333 19.28 382.42 2794
996 2026/03/09 16:36 12.00 193.60 1461 7.28 188.50 1333 19.28 382.10 2794
995 2026/03/09 16:35 12.00 193.40 1461 7.28 188.38 1332 19.28 381.78 2794
994 2026/03/09 16:34 12.00 193.20 1461 7.28 188.26 1332 19.28 381.46 2793
993 2026/03/09 16:33 12.00 193.00 1461 7.28 188.14 1332 19.28 381.14 2793
992 2026/03/09 16:32 12.00 192.80 1461 7.28 188.02 1332 19.28 380.82 2793
991 2026/03/09 16:31 12.00 192.60 1460 7.28 187.90 1332 19.28 380.50 2792
990 2026/03/09 16:30 10.00 192.43 1460 8.88 187.75 1332 18.88 380.18 2792
989 2026/03/09 16:29 10.00 192.26 1460 8.88 187.60 1332 18.88 379.86 2792
988 2026/03/09 16:28 10.00 192.09 1460 8.88 187.45 1332 18.88 379.54 2791
987 2026/03/09 16:27 10.00 191.92 1460 8.88 187.30 1331 18.88 379.22 2791
986 2026/03/09 16:26 10.00 191.75 1459 8.88 187.15 1331 18.88 378.90 2791
985 2026/03/09 16:25 10.00 191.58 1459 8.88 187.00 1331 18.88 378.58 2790
984 2026/03/09 16:24 10.00 191.41 1459 8.88 186.85 1331 18.88 378.26 2790
983 2026/03/09 16:23 10.00 191.24 1459 8.88 186.70 1331 18.88 377.94 2790
982 2026/03/09 16:22 10.00 191.07 1459 8.88 186.55 1331 18.88 377.62 2789
981 2026/03/09 16:21 10.00 190.90 1459 8.88 186.40 1331 18.88 377.30 2789
980 2026/03/09 16:20 8.40 190.76 1458 7.44 186.28 1330 15.84 377.04 2789
979 2026/03/09 16:19 8.40 190.62 1458 7.44 186.16 1330 15.84 376.78 2789
978 2026/03/09 16:18 8.40 190.48 1458 7.44 186.04 1330 15.84 376.52 2788
977 2026/03/09 16:17 8.40 190.34 1458 7.44 185.92 1330 15.84 376.26 2788
976 2026/03/09 16:16 8.40 190.20 1458 7.44 185.80 1330 15.84 376.00 2788
975 2026/03/09 16:15 8.40 190.06 1458 7.44 185.68 1330 15.84 375.74 2788
974 2026/03/09 16:14 8.40 189.92 1458 7.44 185.56 1330 15.84 375.48 2787
973 2026/03/09 16:13 8.40 189.78 1457 7.44 185.44 1330 15.84 375.22 2787
972 2026/03/09 16:12 8.40 189.64 1457 7.44 185.32 1329 15.84 374.96 2787
971 2026/03/09 16:11 8.40 189.50 1457 7.44 185.20 1329 15.84 374.70 2787
970 2026/03/09 16:10 8.80 189.35 1457 7.72 185.07 1329 16.52 374.42 2786
969 2026/03/09 16:09 8.80 189.20 1457 7.72 184.94 1329 16.52 374.14 2786
968 2026/03/09 16:08 8.80 189.05 1457 7.72 184.81 1329 16.52 373.86 2786
967 2026/03/09 16:07 8.80 188.90 1457 7.72 184.68 1329 16.52 373.58 2785
966 2026/03/09 16:06 8.80 188.75 1456 7.72 184.55 1329 16.52 373.30 2785
965 2026/03/09 16:05 8.80 188.60 1456 7.72 184.42 1329 16.52 373.02 2785
964 2026/03/09 16:04 8.80 188.45 1456 7.72 184.29 1328 16.52 372.74 2785
963 2026/03/09 16:03 8.80 188.30 1456 7.72 184.16 1328 16.52 372.46 2784
962 2026/03/09 16:02 8.80 188.15 1456 7.72 184.03 1328 16.52 372.18 2784
961 2026/03/09 16:01 8.80 188.00 1456 7.72 183.90 1328 16.52 371.90 2784
960 2026/03/09 16:00 8.40 187.86 1456 8.68 183.76 1328 17.08 371.62 2783
959 2026/03/09 15:59 8.40 187.72 1455 8.68 183.62 1328 17.08 371.34 2783
958 2026/03/09 15:58 8.40 187.58 1455 8.68 183.48 1328 17.08 371.06 2783
957 2026/03/09 15:57 8.40 187.44 1455 8.68 183.34 1327 17.08 370.78 2783
956 2026/03/09 15:56 8.40 187.30 1455 8.68 183.20 1327 17.08 370.50 2782
955 2026/03/09 15:55 8.40 187.16 1455 8.68 183.06 1327 17.08 370.22 2782
954 2026/03/09 15:54 8.40 187.02 1455 8.68 182.92 1327 17.08 369.94 2782
953 2026/03/09 15:53 8.40 186.88 1455 8.68 182.78 1327 17.08 369.66 2781
952 2026/03/09 15:52 8.40 186.74 1454 8.68 182.64 1327 17.08 369.38 2781
951 2026/03/09 15:51 8.40 186.60 1454 8.68 182.50 1327 17.08 369.10 2781
950 2026/03/09 15:50 10.40 186.43 1454 9.28 182.35 1326 19.68 368.78 2781
949 2026/03/09 15:49 10.40 186.26 1454 9.28 182.20 1326 19.68 368.46 2780
948 2026/03/09 15:48 10.40 186.09 1454 9.28 182.05 1326 19.68 368.14 2780
947 2026/03/09 15:47 10.40 185.92 1454 9.28 181.90 1326 19.68 367.82 2780
946 2026/03/09 15:46 10.40 185.75 1453 9.28 181.75 1326 19.68 367.50 2779
945 2026/03/09 15:45 10.40 185.58 1453 9.28 181.60 1326 19.68 367.18 2779
944 2026/03/09 15:44 10.40 185.41 1453 9.28 181.45 1326 19.68 366.86 2779
943 2026/03/09 15:43 10.40 185.24 1453 9.28 181.30 1325 19.68 366.54 2778
942 2026/03/09 15:42 10.40 185.07 1453 9.28 181.15 1325 19.68 366.22 2778
941 2026/03/09 15:41 10.40 184.90 1453 9.28 181.00 1325 19.68 365.90 2778
940 2026/03/09 15:40 10.40 184.73 1452 8.76 180.85 1325 19.16 365.58 2777
939 2026/03/09 15:39 10.40 184.56 1452 8.76 180.70 1325 19.16 365.26 2777
938 2026/03/09 15:38 10.40 184.39 1452 8.76 180.55 1325 19.16 364.94 2777
937 2026/03/09 15:37 10.40 184.22 1452 8.76 180.40 1325 19.16 364.62 2776
936 2026/03/09 15:36 10.40 184.05 1452 8.76 180.25 1324 19.16 364.30 2776
935 2026/03/09 15:35 10.40 183.88 1452 8.76 180.10 1324 19.16 363.98 2776
934 2026/03/09 15:34 10.40 183.71 1451 8.76 179.95 1324 19.16 363.66 2775
933 2026/03/09 15:33 10.40 183.54 1451 8.76 179.80 1324 19.16 363.34 2775
932 2026/03/09 15:32 10.40 183.37 1451 8.76 179.65 1324 19.16 363.02 2775
931 2026/03/09 15:31 10.40 183.20 1451 8.76 179.50 1324 19.16 362.70 2775
930 2026/03/09 15:30 12.80 182.99 1451 8.96 179.35 1323 21.76 362.34 2774
929 2026/03/09 15:29 12.80 182.78 1450 8.96 179.20 1323 21.76 361.98 2774
928 2026/03/09 15:28 12.80 182.57 1450 8.96 179.05 1323 21.76 361.62 2773
