| AfIoT ƒf[ƒ^—š—ğiV’…‡j | @ | @ | @ | ÅIXV“úF 2025/12/09 17:46:02 | |||||||
| –ß@‚é | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||
| @ | @ | @ | İ”õ‚P | İ”õ‚Q | ‡Œv | ||||||
| No | “ú•t | ŠÔ | Œ»İkW | –{“úkWh | ŒŠÔkWh | Œ»İkW | –{“úkWh | ŒŠÔkWh | Œ»İkW | –{“úkWh | ŒŠÔkWh |
| 1066 | 2025/12/09 | 17:46 | 25.60 | 457.95 | 3204 | 0.00 | 156.90 | 1084 | 25.60 | 614.85 | 4288 |
| 1065 | 2025/12/09 | 17:45 | 25.60 | 457.52 | 3204 | 0.00 | 156.90 | 1084 | 25.60 | 614.42 | 4287 |
| 1064 | 2025/12/09 | 17:44 | 25.60 | 457.09 | 3203 | 0.00 | 156.90 | 1084 | 25.60 | 613.99 | 4287 |
| 1063 | 2025/12/09 | 17:43 | 25.60 | 456.66 | 3203 | 0.00 | 156.90 | 1084 | 25.60 | 613.56 | 4287 |
| 1062 | 2025/12/09 | 17:42 | 25.60 | 456.23 | 3203 | 0.00 | 156.90 | 1084 | 25.60 | 613.13 | 4286 |
| 1061 | 2025/12/09 | 17:41 | 25.60 | 455.80 | 3202 | 0.00 | 156.90 | 1084 | 25.60 | 612.70 | 4286 |
| 1060 | 2025/12/09 | 17:40 | 25.60 | 455.37 | 3202 | 0.00 | 156.90 | 1084 | 25.60 | 612.27 | 4285 |
| 1059 | 2025/12/09 | 17:39 | 25.60 | 454.94 | 3201 | 0.00 | 156.90 | 1084 | 25.60 | 611.84 | 4285 |
| 1058 | 2025/12/09 | 17:38 | 25.60 | 454.51 | 3201 | 0.00 | 156.90 | 1084 | 25.60 | 611.41 | 4284 |
| 1057 | 2025/12/09 | 17:37 | 25.60 | 454.08 | 3200 | 0.00 | 156.90 | 1084 | 25.60 | 610.98 | 4284 |
| 1056 | 2025/12/09 | 17:36 | 25.60 | 453.65 | 3200 | 0.00 | 156.90 | 1084 | 25.60 | 610.55 | 4284 |
| 1055 | 2025/12/09 | 17:35 | 25.60 | 453.22 | 3200 | 0.00 | 156.90 | 1084 | 25.60 | 610.12 | 4283 |
| 1054 | 2025/12/09 | 17:34 | 25.60 | 452.79 | 3199 | 0.00 | 156.90 | 1084 | 25.60 | 609.69 | 4283 |
| 1053 | 2025/12/09 | 17:33 | 25.60 | 452.36 | 3199 | 0.00 | 156.90 | 1084 | 25.60 | 609.26 | 4282 |
| 1052 | 2025/12/09 | 17:32 | 25.60 | 451.93 | 3198 | 0.00 | 156.90 | 1084 | 25.60 | 608.83 | 4282 |
| 1051 | 2025/12/09 | 17:31 | 25.60 | 451.50 | 3198 | 0.00 | 156.90 | 1084 | 25.60 | 608.40 | 4281 |
| 1050 | 2025/12/09 | 17:30 | 25.60 | 451.07 | 3197 | 0.00 | 156.90 | 1084 | 25.60 | 607.97 | 4281 |
| 1049 | 2025/12/09 | 17:29 | 25.60 | 450.64 | 3197 | 0.00 | 156.90 | 1084 | 25.60 | 607.54 | 4281 |
| 1048 | 2025/12/09 | 17:28 | 25.60 | 450.21 | 3197 | 0.00 | 156.90 | 1084 | 25.60 | 607.11 | 4280 |
| 1047 | 2025/12/09 | 17:27 | 25.60 | 449.78 | 3196 | 0.00 | 156.90 | 1084 | 25.60 | 606.68 | 4280 |
| 1046 | 2025/12/09 | 17:26 | 25.60 | 449.35 | 3196 | 0.00 | 156.90 | 1084 | 25.60 | 606.25 | 4279 |
| 1045 | 2025/12/09 | 17:25 | 25.60 | 448.92 | 3195 | 0.00 | 156.90 | 1084 | 25.60 | 605.82 | 4279 |
| 1044 | 2025/12/09 | 17:24 | 25.60 | 448.49 | 3195 | 0.00 | 156.90 | 1084 | 25.60 | 605.39 | 4278 |
| 1043 | 2025/12/09 | 17:23 | 25.60 | 448.06 | 3194 | 0.00 | 156.90 | 1084 | 25.60 | 604.96 | 4278 |
| 1042 | 2025/12/09 | 17:22 | 25.60 | 447.63 | 3194 | 0.00 | 156.90 | 1084 | 25.60 | 604.53 | 4278 |
| 1041 | 2025/12/09 | 17:21 | 25.60 | 447.20 | 3194 | 0.00 | 156.90 | 1084 | 25.60 | 604.10 | 4277 |
| 1040 | 2025/12/09 | 17:20 | 25.60 | 446.77 | 3193 | 0.00 | 156.90 | 1084 | 25.60 | 603.67 | 4277 |
| 1039 | 2025/12/09 | 17:19 | 25.60 | 446.34 | 3193 | 0.00 | 156.90 | 1084 | 25.60 | 603.24 | 4276 |
| 1038 | 2025/12/09 | 17:18 | 25.60 | 445.91 | 3192 | 0.00 | 156.90 | 1084 | 25.60 | 602.81 | 4276 |
| 1037 | 2025/12/09 | 17:17 | 25.60 | 445.48 | 3192 | 0.00 | 156.90 | 1084 | 25.60 | 602.38 | 4275 |
| 1036 | 2025/12/09 | 17:16 | 25.60 | 445.05 | 3191 | 0.00 | 156.90 | 1084 | 25.60 | 601.95 | 4275 |
| 1035 | 2025/12/09 | 17:15 | 25.60 | 444.62 | 3191 | 0.00 | 156.90 | 1084 | 25.60 | 601.52 | 4275 |
| 1034 | 2025/12/09 | 17:14 | 25.60 | 444.19 | 3190 | 0.00 | 156.90 | 1084 | 25.60 | 601.09 | 4274 |
| 1033 | 2025/12/09 | 17:13 | 25.60 | 443.76 | 3190 | 0.00 | 156.90 | 1084 | 25.60 | 600.66 | 4274 |
| 1032 | 2025/12/09 | 17:12 | 25.60 | 443.33 | 3190 | 0.00 | 156.90 | 1084 | 25.60 | 600.23 | 4273 |
| 1031 | 2025/12/09 | 17:11 | 25.60 | 442.90 | 3189 | 0.00 | 156.90 | 1084 | 25.60 | 599.80 | 4273 |
| 1030 | 2025/12/09 | 17:10 | 25.60 | 442.47 | 3189 | 0.00 | 156.90 | 1084 | 25.60 | 599.37 | 4272 |
| 1029 | 2025/12/09 | 17:09 | 25.60 | 442.04 | 3188 | 0.00 | 156.90 | 1084 | 25.60 | 598.94 | 4272 |
| 1028 | 2025/12/09 | 17:08 | 25.60 | 441.61 | 3188 | 0.00 | 156.90 | 1084 | 25.60 | 598.51 | 4272 |
| 1027 | 2025/12/09 | 17:07 | 25.60 | 441.18 | 3187 | 0.00 | 156.90 | 1084 | 25.60 | 598.08 | 4271 |
| 1026 | 2025/12/09 | 17:06 | 25.60 | 440.75 | 3187 | 0.00 | 156.90 | 1084 | 25.60 | 597.65 | 4271 |
| 1025 | 2025/12/09 | 17:05 | 25.60 | 440.32 | 3187 | 0.00 | 156.90 | 1084 | 25.60 | 597.22 | 4270 |
| 1024 | 2025/12/09 | 17:04 | 25.60 | 439.89 | 3186 | 0.00 | 156.90 | 1084 | 25.60 | 596.79 | 4270 |
| 1023 | 2025/12/09 | 17:03 | 25.60 | 439.46 | 3186 | 0.00 | 156.90 | 1084 | 25.60 | 596.36 | 4269 |
| 1022 | 2025/12/09 | 17:02 | 25.60 | 439.03 | 3185 | 0.00 | 156.90 | 1084 | 25.60 | 595.93 | 4269 |
| 1021 | 2025/12/09 | 17:01 | 25.60 | 438.60 | 3185 | 0.00 | 156.90 | 1084 | 25.60 | 595.50 | 4269 |
| 1020 | 2025/12/09 | 17:00 | 25.60 | 438.17 | 3184 | 0.08 | 156.90 | 1084 | 25.68 | 595.07 | 4268 |
| 1019 | 2025/12/09 | 16:59 | 25.60 | 437.74 | 3184 | 0.08 | 156.90 | 1084 | 25.68 | 594.64 | 4268 |
| 1018 | 2025/12/09 | 16:58 | 25.60 | 437.31 | 3184 | 0.08 | 156.90 | 1084 | 25.68 | 594.21 | 4267 |
| 1017 | 2025/12/09 | 16:57 | 25.60 | 436.88 | 3183 | 0.08 | 156.90 | 1084 | 25.68 | 593.78 | 4267 |
| 1016 | 2025/12/09 | 16:56 | 25.60 | 436.45 | 3183 | 0.08 | 156.90 | 1084 | 25.68 | 593.35 | 4266 |
| 1015 | 2025/12/09 | 16:55 | 25.60 | 436.02 | 3182 | 0.08 | 156.90 | 1084 | 25.68 | 592.92 | 4266 |
| 1014 | 2025/12/09 | 16:54 | 25.60 | 435.59 | 3182 | 0.08 | 156.90 | 1084 | 25.68 | 592.49 | 4265 |
| 1013 | 2025/12/09 | 16:53 | 25.60 | 435.16 | 3181 | 0.08 | 156.90 | 1084 | 25.68 | 592.06 | 4265 |
| 1012 | 2025/12/09 | 16:52 | 25.60 | 434.73 | 3181 | 0.08 | 156.90 | 1084 | 25.68 | 591.63 | 4265 |
| 1011 | 2025/12/09 | 16:51 | 25.60 | 434.30 | 3181 | 0.08 | 156.90 | 1084 | 25.68 | 591.20 | 4264 |
| 1010 | 2025/12/09 | 16:50 | 25.60 | 433.87 | 3180 | 0.40 | 156.90 | 1084 | 26.00 | 590.77 | 4264 |
| 1009 | 2025/12/09 | 16:49 | 25.60 | 433.44 | 3180 | 0.40 | 156.90 | 1084 | 26.00 | 590.34 | 4263 |
| 1008 | 2025/12/09 | 16:48 | 25.60 | 433.01 | 3179 | 0.40 | 156.90 | 1084 | 26.00 | 589.91 | 4263 |
| 1007 | 2025/12/09 | 16:47 | 25.60 | 432.58 | 3179 | 0.40 | 156.90 | 1084 | 26.00 | 589.48 | 4262 |
| 1006 | 2025/12/09 | 16:46 | 25.60 | 432.15 | 3178 | 0.40 | 156.90 | 1084 | 26.00 | 589.05 | 4262 |
| 1005 | 2025/12/09 | 16:45 | 25.60 | 431.72 | 3178 | 0.40 | 156.90 | 1084 | 26.00 | 588.62 | 4262 |
| 1004 | 2025/12/09 | 16:44 | 25.60 | 431.29 | 3178 | 0.40 | 156.90 | 1084 | 26.00 | 588.19 | 4261 |
| 1003 | 2025/12/09 | 16:43 | 25.60 | 430.86 | 3177 | 0.40 | 156.90 | 1084 | 26.00 | 587.76 | 4261 |
| 1002 | 2025/12/09 | 16:42 | 25.60 | 430.43 | 3177 | 0.40 | 156.90 | 1084 | 26.00 | 587.33 | 4260 |
| 1001 | 2025/12/09 | 16:41 | 25.60 | 430.00 | 3176 | 0.40 | 156.90 | 1084 | 26.00 | 586.90 | 4260 |
| 1000 | 2025/12/09 | 16:40 | 25.60 | 429.57 | 3176 | 1.44 | 156.88 | 1084 | 27.04 | 586.45 | 4259 |
| 999 | 2025/12/09 | 16:39 | 25.60 | 429.14 | 3175 | 1.44 | 156.86 | 1084 | 27.04 | 586.00 | 4259 |
| 998 | 2025/12/09 | 16:38 | 25.60 | 428.71 | 3175 | 1.44 | 156.84 | 1084 | 27.04 | 585.55 | 4259 |
| 997 | 2025/12/09 | 16:37 | 25.60 | 428.28 | 3175 | 1.44 | 156.82 | 1084 | 27.04 | 585.10 | 4258 |
| 996 | 2025/12/09 | 16:36 | 25.60 | 427.85 | 3174 | 1.44 | 156.80 | 1084 | 27.04 | 584.65 | 4258 |
| 995 | 2025/12/09 | 16:35 | 25.60 | 427.42 | 3174 | 1.44 | 156.78 | 1083 | 27.04 | 584.20 | 4257 |
| 994 | 2025/12/09 | 16:34 | 25.60 | 426.99 | 3173 | 1.44 | 156.76 | 1083 | 27.04 | 583.75 | 4257 |
| 993 | 2025/12/09 | 16:33 | 25.60 | 426.56 | 3173 | 1.44 | 156.74 | 1083 | 27.04 | 583.30 | 4256 |
| 992 | 2025/12/09 | 16:32 | 25.60 | 426.13 | 3172 | 1.44 | 156.72 | 1083 | 27.04 | 582.85 | 4256 |
| 991 | 2025/12/09 | 16:31 | 25.60 | 425.70 | 3172 | 1.44 | 156.70 | 1083 | 27.04 | 582.40 | 4255 |
| 990 | 2025/12/09 | 16:30 | 25.60 | 425.27 | 3172 | 3.64 | 156.64 | 1083 | 29.24 | 581.91 | 4255 |
| 989 | 2025/12/09 | 16:29 | 25.60 | 424.84 | 3171 | 3.64 | 156.58 | 1083 | 29.24 | 581.42 | 4254 |
| 988 | 2025/12/09 | 16:28 | 25.60 | 424.41 | 3171 | 3.64 | 156.52 | 1083 | 29.24 | 580.93 | 4254 |
| 987 | 2025/12/09 | 16:27 | 25.60 | 423.98 | 3170 | 3.64 | 156.46 | 1083 | 29.24 | 580.44 | 4253 |
| 986 | 2025/12/09 | 16:26 | 25.60 | 423.55 | 3170 | 3.64 | 156.40 | 1083 | 29.24 | 579.95 | 4253 |
| 985 | 2025/12/09 | 16:25 | 25.60 | 423.12 | 3169 | 3.64 | 156.34 | 1083 | 29.24 | 579.46 | 4252 |
| 984 | 2025/12/09 | 16:24 | 25.60 | 422.69 | 3169 | 3.64 | 156.28 | 1083 | 29.24 | 578.97 | 4252 |
| 983 | 2025/12/09 | 16:23 | 25.60 | 422.26 | 3169 | 3.64 | 156.22 | 1083 | 29.24 | 578.48 | 4251 |
| 982 | 2025/12/09 | 16:22 | 25.60 | 421.83 | 3168 | 3.64 | 156.16 | 1083 | 29.24 | 577.99 | 4251 |
| 981 | 2025/12/09 | 16:21 | 25.60 | 421.40 | 3168 | 3.64 | 156.10 | 1083 | 29.24 | 577.50 | 4251 |
| 980 | 2025/12/09 | 16:20 | 25.60 | 420.97 | 3167 | 4.84 | 156.02 | 1083 | 30.44 | 576.99 | 4250 |
| 979 | 2025/12/09 | 16:19 | 25.60 | 420.54 | 3167 | 4.84 | 155.94 | 1083 | 30.44 | 576.48 | 4249 |
| 978 | 2025/12/09 | 16:18 | 25.60 | 420.11 | 3166 | 4.84 | 155.86 | 1083 | 30.44 | 575.97 | 4249 |
| 977 | 2025/12/09 | 16:17 | 25.60 | 419.68 | 3166 | 4.84 | 155.78 | 1082 | 30.44 | 575.46 | 4248 |
| 976 | 2025/12/09 | 16:16 | 25.60 | 419.25 | 3166 | 4.84 | 155.70 | 1082 | 30.44 | 574.95 | 4248 |
| 975 | 2025/12/09 | 16:15 | 25.60 | 418.82 | 3165 | 4.84 | 155.62 | 1082 | 30.44 | 574.44 | 4247 |
| 974 | 2025/12/09 | 16:14 | 25.60 | 418.39 | 3165 | 4.84 | 155.54 | 1082 | 30.44 | 573.93 | 4247 |
| 973 | 2025/12/09 | 16:13 | 25.60 | 417.96 | 3164 | 4.84 | 155.46 | 1082 | 30.44 | 573.42 | 4246 |
| 972 | 2025/12/09 | 16:12 | 25.60 | 417.53 | 3164 | 4.84 | 155.38 | 1082 | 30.44 | 572.91 | 4246 |
| 971 | 2025/12/09 | 16:11 | 25.60 | 417.10 | 3163 | 4.84 | 155.30 | 1082 | 30.44 | 572.40 | 4245 |
| 970 | 2025/12/09 | 16:10 | 25.60 | 416.67 | 3163 | 6.20 | 155.20 | 1082 | 31.80 | 571.87 | 4245 |
| 969 | 2025/12/09 | 16:09 | 25.60 | 416.24 | 3163 | 6.20 | 155.10 | 1082 | 31.80 | 571.34 | 4244 |
| 968 | 2025/12/09 | 16:08 | 25.60 | 415.81 | 3162 | 6.20 | 155.00 | 1082 | 31.80 | 570.81 | 4244 |
| 967 | 2025/12/09 | 16:07 | 25.60 | 415.38 | 3162 | 6.20 | 154.90 | 1082 | 31.80 | 570.28 | 4243 |
| 966 | 2025/12/09 | 16:06 | 25.60 | 414.95 | 3161 | 6.20 | 154.80 | 1082 | 31.80 | 569.75 | 4243 |
| 965 | 2025/12/09 | 16:05 | 25.60 | 414.52 | 3161 | 6.20 | 154.70 | 1081 | 31.80 | 569.22 | 4242 |
| 964 | 2025/12/09 | 16:04 | 25.60 | 414.09 | 3160 | 6.20 | 154.60 | 1081 | 31.80 | 568.69 | 4242 |
| 963 | 2025/12/09 | 16:03 | 25.60 | 413.66 | 3160 | 6.20 | 154.50 | 1081 | 31.80 | 568.16 | 4241 |
| 962 | 2025/12/09 | 16:02 | 25.60 | 413.23 | 3160 | 6.20 | 154.40 | 1081 | 31.80 | 567.63 | 4241 |
| 961 | 2025/12/09 | 16:01 | 25.60 | 412.80 | 3159 | 6.20 | 154.30 | 1081 | 31.80 | 567.10 | 4240 |
| 960 | 2025/12/09 | 16:00 | 25.60 | 412.37 | 3159 | 7.60 | 154.17 | 1081 | 33.20 | 566.54 | 4240 |
| 959 | 2025/12/09 | 15:59 | 25.60 | 411.94 | 3158 | 7.60 | 154.04 | 1081 | 33.20 | 565.98 | 4239 |
| 958 | 2025/12/09 | 15:58 | 25.60 | 411.51 | 3158 | 7.60 | 153.91 | 1081 | 33.20 | 565.42 | 4238 |
| 957 | 2025/12/09 | 15:57 | 25.60 | 411.08 | 3157 | 7.60 | 153.78 | 1080 | 33.20 | 564.86 | 4238 |
| 956 | 2025/12/09 | 15:56 | 25.60 | 410.65 | 3157 | 7.60 | 153.65 | 1080 | 33.20 | 564.30 | 4237 |
| 955 | 2025/12/09 | 15:55 | 25.60 | 410.22 | 3157 | 7.60 | 153.52 | 1080 | 33.20 | 563.74 | 4237 |
| 954 | 2025/12/09 | 15:54 | 25.60 | 409.79 | 3156 | 7.60 | 153.39 | 1080 | 33.20 | 563.18 | 4236 |
| 953 | 2025/12/09 | 15:53 | 25.60 | 409.36 | 3156 | 7.60 | 153.26 | 1080 | 33.20 | 562.62 | 4236 |
| 952 | 2025/12/09 | 15:52 | 25.60 | 408.93 | 3155 | 7.60 | 153.13 | 1080 | 33.20 | 562.06 | 4235 |
| 951 | 2025/12/09 | 15:51 | 25.60 | 408.50 | 3155 | 7.60 | 153.00 | 1080 | 33.20 | 561.50 | 4235 |
| 950 | 2025/12/09 | 15:50 | 25.60 | 408.07 | 3154 | 9.04 | 152.85 | 1080 | 34.64 | 560.92 | 4234 |
| 949 | 2025/12/09 | 15:49 | 25.60 | 407.64 | 3154 | 9.04 | 152.70 | 1079 | 34.64 | 560.34 | 4233 |
| 948 | 2025/12/09 | 15:48 | 25.60 | 407.21 | 3154 | 9.04 | 152.55 | 1079 | 34.64 | 559.76 | 4233 |
| 947 | 2025/12/09 | 15:47 | 25.60 | 406.78 | 3153 | 9.04 | 152.40 | 1079 | 34.64 | 559.18 | 4232 |
| 946 | 2025/12/09 | 15:46 | 25.60 | 406.35 | 3153 | 9.04 | 152.25 | 1079 | 34.64 | 558.60 | 4232 |
| 945 | 2025/12/09 | 15:45 | 25.60 | 405.92 | 3152 | 9.04 | 152.10 | 1079 | 34.64 | 558.02 | 4231 |
| 944 | 2025/12/09 | 15:44 | 25.60 | 405.49 | 3152 | 9.04 | 151.95 | 1079 | 34.64 | 557.44 | 4230 |
| 943 | 2025/12/09 | 15:43 | 25.60 | 405.06 | 3151 | 9.04 | 151.80 | 1079 | 34.64 | 556.86 | 4230 |
| 942 | 2025/12/09 | 15:42 | 25.60 | 404.63 | 3151 | 9.04 | 151.65 | 1078 | 34.64 | 556.28 | 4229 |
| 941 | 2025/12/09 | 15:41 | 25.60 | 404.20 | 3151 | 9.04 | 151.50 | 1078 | 34.64 | 555.70 | 4229 |
| 940 | 2025/12/09 | 15:40 | 25.60 | 403.77 | 3150 | 10.60 | 151.32 | 1078 | 36.20 | 555.09 | 4228 |
| 939 | 2025/12/09 | 15:39 | 25.60 | 403.34 | 3150 | 10.60 | 151.14 | 1078 | 36.20 | 554.48 | 4227 |
| 938 | 2025/12/09 | 15:38 | 25.60 | 402.91 | 3149 | 10.60 | 150.96 | 1078 | 36.20 | 553.87 | 4227 |
| 937 | 2025/12/09 | 15:37 | 25.60 | 402.48 | 3149 | 10.60 | 150.78 | 1077 | 36.20 | 553.26 | 4226 |
| 936 | 2025/12/09 | 15:36 | 25.60 | 402.05 | 3148 | 10.60 | 150.60 | 1077 | 36.20 | 552.65 | 4226 |
| 935 | 2025/12/09 | 15:35 | 25.60 | 401.62 | 3148 | 10.60 | 150.42 | 1077 | 36.20 | 552.04 | 4225 |
| 934 | 2025/12/09 | 15:34 | 25.60 | 401.19 | 3147 | 10.60 | 150.24 | 1077 | 36.20 | 551.43 | 4224 |
| 933 | 2025/12/09 | 15:33 | 25.60 | 400.76 | 3147 | 10.60 | 150.06 | 1077 | 36.20 | 550.82 | 4224 |
| 932 | 2025/12/09 | 15:32 | 25.60 | 400.33 | 3147 | 10.60 | 149.88 | 1077 | 36.20 | 550.21 | 4223 |
| 931 | 2025/12/09 | 15:31 | 25.60 | 399.90 | 3146 | 10.60 | 149.70 | 1076 | 36.20 | 549.60 | 4223 |
| 930 | 2025/12/09 | 15:30 | 25.60 | 399.47 | 3146 | 11.72 | 149.50 | 1076 | 37.32 | 548.97 | 4222 |
| 929 | 2025/12/09 | 15:29 | 25.60 | 399.04 | 3145 | 11.72 | 149.30 | 1076 | 37.32 | 548.34 | 4221 |
| 928 | 2025/12/09 | 15:28 | 25.60 | 398.61 | 3145 | 11.72 | 149.10 | 1076 | 37.32 | 547.71 | 4221 |
| 927 | 2025/12/09 | 15:27 | 25.60 | 398.18 | 3144 | 11.72 | 148.90 | 1076 | 37.32 | 547.08 | 4220 |
| 926 | 2025/12/09 | 15:26 | 25.60 | 397.75 | 3144 | 11.72 | 148.70 | 1075 | 37.32 | 546.45 | 4219 |
| 925 | 2025/12/09 | 15:25 | 25.60 | 397.32 | 3144 | 11.72 | 148.50 | 1075 | 37.32 | 545.82 | 4219 |
| 924 | 2025/12/09 | 15:24 | 25.60 | 396.89 | 3143 | 11.72 | 148.30 | 1075 | 37.32 | 545.19 | 4218 |
| 923 | 2025/12/09 | 15:23 | 25.60 | 396.46 | 3143 | 11.72 | 148.10 | 1075 | 37.32 | 544.56 | 4218 |
| 922 | 2025/12/09 | 15:22 | 25.60 | 396.03 | 3142 | 11.72 | 147.90 | 1075 | 37.32 | 543.93 | 4217 |
| 921 | 2025/12/09 | 15:21 | 25.60 | 395.60 | 3142 | 11.72 | 147.70 | 1074 | 37.32 | 543.30 | 4216 |
| 920 | 2025/12/09 | 15:20 | 25.60 | 395.17 | 3141 | 13.12 | 147.48 | 1074 | 38.72 | 542.65 | 4216 |
| 919 | 2025/12/09 | 15:19 | 25.60 | 394.74 | 3141 | 13.12 | 147.26 | 1074 | 38.72 | 542.00 | 4215 |
| 918 | 2025/12/09 | 15:18 | 25.60 | 394.31 | 3141 | 13.12 | 147.04 | 1074 | 38.72 | 541.35 | 4214 |
| 917 | 2025/12/09 | 15:17 | 25.60 | 393.88 | 3140 | 13.12 | 146.82 | 1074 | 38.72 | 540.70 | 4214 |
| 916 | 2025/12/09 | 15:16 | 25.60 | 393.45 | 3140 | 13.12 | 146.60 | 1073 | 38.72 | 540.05 | 4213 |
| 915 | 2025/12/09 | 15:15 | 25.60 | 393.02 | 3139 | 13.12 | 146.38 | 1073 | 38.72 | 539.40 | 4212 |
| 914 | 2025/12/09 | 15:14 | 25.60 | 392.59 | 3139 | 13.12 | 146.16 | 1073 | 38.72 | 538.75 | 4212 |
| 913 | 2025/12/09 | 15:13 | 25.60 | 392.16 | 3138 | 13.12 | 145.94 | 1073 | 38.72 | 538.10 | 4211 |
| 912 | 2025/12/09 | 15:12 | 25.60 | 391.73 | 3138 | 13.12 | 145.72 | 1072 | 38.72 | 537.45 | 4210 |
| 911 | 2025/12/09 | 15:11 | 25.60 | 391.30 | 3138 | 13.12 | 145.50 | 1072 | 38.72 | 536.80 | 4210 |
| 910 | 2025/12/09 | 15:10 | 25.60 | 390.87 | 3137 | 14.36 | 145.26 | 1072 | 39.96 | 536.13 | 4209 |
| 909 | 2025/12/09 | 15:09 | 25.60 | 390.44 | 3137 | 14.36 | 145.02 | 1072 | 39.96 | 535.46 | 4208 |
| 908 | 2025/12/09 | 15:08 | 25.60 | 390.01 | 3136 | 14.36 | 144.78 | 1071 | 39.96 | 534.79 | 4208 |
| 907 | 2025/12/09 | 15:07 | 25.60 | 389.58 | 3136 | 14.36 | 144.54 | 1071 | 39.96 | 534.12 | 4207 |
| 906 | 2025/12/09 | 15:06 | 25.60 | 389.15 | 3135 | 14.36 | 144.30 | 1071 | 39.96 | 533.45 | 4206 |
| 905 | 2025/12/09 | 15:05 | 25.60 | 388.72 | 3135 | 14.36 | 144.06 | 1071 | 39.96 | 532.78 | 4206 |
| 904 | 2025/12/09 | 15:04 | 25.60 | 388.29 | 3135 | 14.36 | 143.82 | 1071 | 39.96 | 532.11 | 4205 |
| 903 | 2025/12/09 | 15:03 | 25.60 | 387.86 | 3134 | 14.36 | 143.58 | 1070 | 39.96 | 531.44 | 4204 |
| 902 | 2025/12/09 | 15:02 | 25.60 | 387.43 | 3134 | 14.36 | 143.34 | 1070 | 39.96 | 530.77 | 4204 |
| 901 | 2025/12/09 | 15:01 | 25.60 | 387.00 | 3133 | 14.36 | 143.10 | 1070 | 39.96 | 530.10 | 4203 |
| 900 | 2025/12/09 | 15:00 | 25.60 | 386.57 | 3133 | 15.44 | 142.84 | 1070 | 41.04 | 529.41 | 4202 |
| 899 | 2025/12/09 | 14:59 | 25.60 | 386.14 | 3132 | 15.44 | 142.58 | 1069 | 41.04 | 528.72 | 4202 |
| 898 | 2025/12/09 | 14:58 | 25.60 | 385.71 | 3132 | 15.44 | 142.32 | 1069 | 41.04 | 528.03 | 4201 |
| 897 | 2025/12/09 | 14:57 | 25.60 | 385.28 | 3132 | 15.44 | 142.06 | 1069 | 41.04 | 527.34 | 4200 |
| 896 | 2025/12/09 | 14:56 | 25.60 | 384.85 | 3131 | 15.44 | 141.80 | 1069 | 41.04 | 526.65 | 4200 |
| 895 | 2025/12/09 | 14:55 | 25.60 | 384.42 | 3131 | 15.44 | 141.54 | 1068 | 41.04 | 525.96 | 4199 |
| 894 | 2025/12/09 | 14:54 | 25.60 | 383.99 | 3130 | 15.44 | 141.28 | 1068 | 41.04 | 525.27 | 4198 |
| 893 | 2025/12/09 | 14:53 | 25.60 | 383.56 | 3130 | 15.44 | 141.02 | 1068 | 41.04 | 524.58 | 4198 |
| 892 | 2025/12/09 | 14:52 | 25.60 | 383.13 | 3129 | 15.44 | 140.76 | 1067 | 41.04 | 523.89 | 4197 |
| 891 | 2025/12/09 | 14:51 | 25.60 | 382.70 | 3129 | 15.44 | 140.50 | 1067 | 41.04 | 523.20 | 4196 |
| 890 | 2025/12/09 | 14:50 | 25.60 | 382.27 | 3129 | 16.56 | 140.22 | 1067 | 42.16 | 522.49 | 4195 |
| 889 | 2025/12/09 | 14:49 | 25.60 | 381.84 | 3128 | 16.56 | 139.94 | 1067 | 42.16 | 521.78 | 4195 |
| 888 | 2025/12/09 | 14:48 | 25.60 | 381.41 | 3128 | 16.56 | 139.66 | 1066 | 42.16 | 521.07 | 4194 |
| 887 | 2025/12/09 | 14:47 | 25.60 | 380.98 | 3127 | 16.56 | 139.38 | 1066 | 42.16 | 520.36 | 4193 |
| 886 | 2025/12/09 | 14:46 | 25.60 | 380.55 | 3127 | 16.56 | 139.10 | 1066 | 42.16 | 519.65 | 4193 |
| 885 | 2025/12/09 | 14:45 | 25.60 | 380.12 | 3126 | 16.56 | 138.82 | 1066 | 42.16 | 518.94 | 4192 |
| 884 | 2025/12/09 | 14:44 | 25.60 | 379.69 | 3126 | 16.56 | 138.54 | 1065 | 42.16 | 518.23 | 4191 |
| 883 | 2025/12/09 | 14:43 | 25.60 | 379.26 | 3126 | 16.56 | 138.26 | 1065 | 42.16 | 517.52 | 4191 |
| 882 | 2025/12/09 | 14:42 | 25.60 | 378.83 | 3125 | 16.56 | 137.98 | 1065 | 42.16 | 516.81 | 4190 |
| 881 | 2025/12/09 | 14:41 | 25.60 | 378.40 | 3125 | 16.56 | 137.70 | 1064 | 42.16 | 516.10 | 4189 |
| 880 | 2025/12/09 | 14:40 | 25.60 | 377.97 | 3124 | 17.64 | 137.41 | 1064 | 43.24 | 515.38 | 4188 |
| 879 | 2025/12/09 | 14:39 | 25.60 | 377.54 | 3124 | 17.64 | 137.12 | 1064 | 43.24 | 514.66 | 4188 |
| 878 | 2025/12/09 | 14:38 | 25.60 | 377.11 | 3123 | 17.64 | 136.83 | 1064 | 43.24 | 513.94 | 4187 |
| 877 | 2025/12/09 | 14:37 | 25.60 | 376.68 | 3123 | 17.64 | 136.54 | 1063 | 43.24 | 513.22 | 4186 |
