AfIoT ƒf[ƒ^—š—ğiV’…‡j @ @ @ ÅIXV“úF 2026/02/03  15:36:02
–ß@‚é @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ İ”õ‚P İ”õ‚Q ‡Œv
No “ú•t ŠÔ Œ»İkW –{“úkWh ŒŠÔkWh Œ»İkW –{“úkWh ŒŠÔkWh Œ»İkW –{“úkWh ŒŠÔkWh
936 2026/02/03 15:36 6.00 93.50 382 6.80 165.05 519 12.80 258.55 900
935 2026/02/03 15:35 6.00 93.40 381 6.80 164.94 519 12.80 258.34 900
934 2026/02/03 15:34 6.00 93.30 381 6.80 164.83 519 12.80 258.13 900
933 2026/02/03 15:33 6.00 93.20 381 6.80 164.72 519 12.80 257.92 900
932 2026/02/03 15:32 6.00 93.10 381 6.80 164.61 518 12.80 257.71 900
931 2026/02/03 15:31 6.00 93.00 381 6.80 164.50 518 12.80 257.50 899
930 2026/02/03 15:30 6.00 92.90 381 8.20 164.36 518 14.20 257.26 899
929 2026/02/03 15:29 6.00 92.80 381 8.20 164.22 518 14.20 257.02 899
928 2026/02/03 15:28 6.00 92.70 381 8.20 164.08 518 14.20 256.78 899
927 2026/02/03 15:27 6.00 92.60 381 8.20 163.94 518 14.20 256.54 898
926 2026/02/03 15:26 6.00 92.50 381 8.20 163.80 518 14.20 256.30 898
925 2026/02/03 15:25 6.00 92.40 380 8.20 163.66 517 14.20 256.06 898
924 2026/02/03 15:24 6.00 92.30 380 8.20 163.52 517 14.20 255.82 898
923 2026/02/03 15:23 6.00 92.20 380 8.20 163.38 517 14.20 255.58 897
922 2026/02/03 15:22 6.00 92.10 380 8.20 163.24 517 14.20 255.34 897
921 2026/02/03 15:21 6.00 92.00 380 8.20 163.10 517 14.20 255.10 897
920 2026/02/03 15:20 6.00 91.90 380 9.12 162.95 517 15.12 254.85 897
919 2026/02/03 15:19 6.00 91.80 380 9.12 162.80 517 15.12 254.60 896
918 2026/02/03 15:18 6.00 91.70 380 9.12 162.65 516 15.12 254.35 896
917 2026/02/03 15:17 6.00 91.60 380 9.12 162.50 516 15.12 254.10 896
916 2026/02/03 15:16 6.00 91.50 380 9.12 162.35 516 15.12 253.85 896
915 2026/02/03 15:15 6.00 91.40 379 9.12 162.20 516 15.12 253.60 895
914 2026/02/03 15:14 6.00 91.30 379 9.12 162.05 516 15.12 253.35 895
913 2026/02/03 15:13 6.00 91.20 379 9.12 161.90 516 15.12 253.10 895
912 2026/02/03 15:12 6.00 91.10 379 9.12 161.75 516 15.12 252.85 895
911 2026/02/03 15:11 6.00 91.00 379 9.12 161.60 515 15.12 252.60 894
910 2026/02/03 15:10 6.00 90.90 379 11.04 161.42 515 17.04 252.32 894
909 2026/02/03 15:09 6.00 90.80 379 11.04 161.24 515 17.04 252.04 894
908 2026/02/03 15:08 6.00 90.70 379 11.04 161.06 515 17.04 251.76 894
907 2026/02/03 15:07 6.00 90.60 379 11.04 160.88 515 17.04 251.48 893
906 2026/02/03 15:06 6.00 90.50 379 11.04 160.70 515 17.04 251.20 893
905 2026/02/03 15:05 6.00 90.40 378 11.04 160.52 514 17.04 250.92 893
904 2026/02/03 15:04 6.00 90.30 378 11.04 160.34 514 17.04 250.64 892
903 2026/02/03 15:03 6.00 90.20 378 11.04 160.16 514 17.04 250.36 892
902 2026/02/03 15:02 6.00 90.10 378 11.04 159.98 514 17.04 250.08 892
901 2026/02/03 15:01 6.00 90.00 378 11.04 159.80 514 17.04 249.80 892
900 2026/02/03 15:00 6.00 89.90 378 12.68 159.59 513 18.68 249.49 891
899 2026/02/03 14:59 6.00 89.80 378 12.68 159.38 513 18.68 249.18 891
898 2026/02/03 14:58 6.00 89.70 378 12.68 159.17 513 18.68 248.87 891
897 2026/02/03 14:57 6.00 89.60 378 12.68 158.96 513 18.68 248.56 890
896 2026/02/03 14:56 6.00 89.50 378 12.68 158.75 513 18.68 248.25 890
895 2026/02/03 14:55 6.00 89.40 377 12.68 158.54 512 18.68 247.94 890
894 2026/02/03 14:54 6.00 89.30 377 12.68 158.33 512 18.68 247.63 889
893 2026/02/03 14:53 6.00 89.20 377 12.68 158.12 512 18.68 247.32 889
892 2026/02/03 14:52 6.00 89.10 377 12.68 157.91 512 18.68 247.01 889
891 2026/02/03 14:51 6.00 89.00 377 12.68 157.70 512 18.68 246.70 889
890 2026/02/03 14:50 6.00 88.90 377 17.88 157.40 511 23.88 246.30 888
889 2026/02/03 14:49 6.00 88.80 377 17.88 157.10 511 23.88 245.90 888
888 2026/02/03 14:48 6.00 88.70 377 17.88 156.80 511 23.88 245.50 887
887 2026/02/03 14:47 6.00 88.60 377 17.88 156.50 510 23.88 245.10 887
886 2026/02/03 14:46 6.00 88.50 377 17.88 156.20 510 23.88 244.70 887
885 2026/02/03 14:45 6.00 88.40 376 17.88 155.90 510 23.88 244.30 886
884 2026/02/03 14:44 6.00 88.30 376 17.88 155.60 509 23.88 243.90 886
883 2026/02/03 14:43 6.00 88.20 376 17.88 155.30 509 23.88 243.50 885
882 2026/02/03 14:42 6.00 88.10 376 17.88 155.00 509 23.88 243.10 885
881 2026/02/03 14:41 6.00 88.00 376 17.88 154.70 509 23.88 242.70 885
880 2026/02/03 14:40 6.00 87.90 376 12.60 154.49 508 18.60 242.39 884
879 2026/02/03 14:39 6.00 87.80 376 12.60 154.28 508 18.60 242.08 884
878 2026/02/03 14:38 6.00 87.70 376 12.60 154.07 508 18.60 241.77 884
877 2026/02/03 14:37 6.00 87.60 376 12.60 153.86 508 18.60 241.46 883
876 2026/02/03 14:36 6.00 87.50 376 12.60 153.65 507 18.60 241.15 883
875 2026/02/03 14:35 6.00 87.40 375 12.60 153.44 507 18.60 240.84 883
874 2026/02/03 14:34 6.00 87.30 375 12.60 153.23 507 18.60 240.53 882
873 2026/02/03 14:33 6.00 87.20 375 12.60 153.02 507 18.60 240.22 882
872 2026/02/03 14:32 6.00 87.10 375 12.60 152.81 507 18.60 239.91 882
871 2026/02/03 14:31 6.00 87.00 375 12.60 152.60 506 18.60 239.60 881
870 2026/02/03 14:30 6.00 86.90 375 26.32 152.16 506 32.32 239.06 881
869 2026/02/03 14:29 6.00 86.80 375 26.32 151.72 506 32.32 238.52 880
868 2026/02/03 14:28 6.00 86.70 375 26.32 151.28 505 32.32 237.98 880
867 2026/02/03 14:27 6.00 86.60 375 26.32 150.84 505 32.32 237.44 879
866 2026/02/03 14:26 6.00 86.50 375 26.32 150.40 504 32.32 236.90 879
865 2026/02/03 14:25 6.00 86.40 374 26.32 149.96 504 32.32 236.36 878
864 2026/02/03 14:24 6.00 86.30 374 26.32 149.52 503 32.32 235.82 878
863 2026/02/03 14:23 6.00 86.20 374 26.32 149.08 503 32.32 235.28 877
862 2026/02/03 14:22 6.00 86.10 374 26.32 148.64 502 32.32 234.74 877
861 2026/02/03 14:21 6.00 86.00 374 26.32 148.20 502 32.32 234.20 876
860 2026/02/03 14:20 6.00 85.90 374 10.64 148.02 502 16.64 233.92 876
859 2026/02/03 14:19 6.00 85.80 374 10.64 147.84 502 16.64 233.64 875
858 2026/02/03 14:18 6.00 85.70 374 10.64 147.66 501 16.64 233.36 875
857 2026/02/03 14:17 6.00 85.60 374 10.64 147.48 501 16.64 233.08 875
856 2026/02/03 14:16 6.00 85.50 374 10.64 147.30 501 16.64 232.80 875
855 2026/02/03 14:15 6.00 85.40 373 10.64 147.12 501 16.64 232.52 874
854 2026/02/03 14:14 6.00 85.30 373 10.64 146.94 501 16.64 232.24 874
853 2026/02/03 14:13 6.00 85.20 373 10.64 146.76 501 16.64 231.96 874
852 2026/02/03 14:12 6.00 85.10 373 10.64 146.58 500 16.64 231.68 873
851 2026/02/03 14:11 6.00 85.00 373 10.64 146.40 500 16.64 231.40 873
850 2026/02/03 14:10 6.00 84.90 373 26.20 145.96 500 32.20 230.86 873
849 2026/02/03 14:09 6.00 84.80 373 26.20 145.52 499 32.20 230.32 872
848 2026/02/03 14:08 6.00 84.70 373 26.20 145.08 499 32.20 229.78 872
847 2026/02/03 14:07 6.00 84.60 373 26.20 144.64 498 32.20 229.24 871
846 2026/02/03 14:06 6.00 84.50 373 26.20 144.20 498 32.20 228.70 871
845 2026/02/03 14:05 6.00 84.40 372 26.20 143.76 498 32.20 228.16 870
844 2026/02/03 14:04 6.00 84.30 372 26.20 143.32 497 32.20 227.62 869
843 2026/02/03 14:03 6.00 84.20 372 26.20 142.88 497 32.20 227.08 869
842 2026/02/03 14:02 6.00 84.10 372 26.20 142.44 496 32.20 226.54 868
841 2026/02/03 14:01 6.00 84.00 372 26.20 142.00 496 32.20 226.00 868
840 2026/02/03 14:00 6.00 83.90 372 30.96 141.48 495 36.96 225.38 867
839 2026/02/03 13:59 6.00 83.80 372 30.96 140.96 495 36.96 224.76 867
838 2026/02/03 13:58 6.00 83.70 372 30.96 140.44 494 36.96 224.14 866
837 2026/02/03 13:57 6.00 83.60 372 30.96 139.92 494 36.96 223.52 865
836 2026/02/03 13:56 6.00 83.50 372 30.96 139.40 493 36.96 222.90 865
835 2026/02/03 13:55 6.00 83.40 371 30.96 138.88 493 36.96 222.28 864
834 2026/02/03 13:54 6.00 83.30 371 30.96 138.36 492 36.96 221.66 863
833 2026/02/03 13:53 6.00 83.20 371 30.96 137.84 492 36.96 221.04 863
832 2026/02/03 13:52 6.00 83.10 371 30.96 137.32 491 36.96 220.42 862
831 2026/02/03 13:51 6.00 83.00 371 30.96 136.80 491 36.96 219.80 862
830 2026/02/03 13:50 6.00 82.90 371 31.72 136.27 490 37.72 219.17 861
829 2026/02/03 13:49 6.00 82.80 371 31.72 135.74 490 37.72 218.54 860
828 2026/02/03 13:48 6.00 82.70 371 31.72 135.21 489 37.72 217.91 860
827 2026/02/03 13:47 6.00 82.60 371 31.72 134.68 488 37.72 217.28 859
826 2026/02/03 13:46 6.00 82.50 371 31.72 134.15 488 37.72 216.65 858
825 2026/02/03 13:45 6.00 82.40 370 31.72 133.62 487 37.72 216.02 858
824 2026/02/03 13:44 6.00 82.30 370 31.72 133.09 487 37.72 215.39 857
823 2026/02/03 13:43 6.00 82.20 370 31.72 132.56 486 37.72 214.76 857
822 2026/02/03 13:42 6.00 82.10 370 31.72 132.03 486 37.72 214.13 856
821 2026/02/03 13:41 6.00 82.00 370 31.72 131.50 485 37.72 213.50 855
820 2026/02/03 13:40 6.00 81.90 370 29.68 131.01 485 35.68 212.91 855
819 2026/02/03 13:39 6.00 81.80 370 29.68 130.52 484 35.68 212.32 854
818 2026/02/03 13:38 6.00 81.70 370 29.68 130.03 484 35.68 211.73 854
817 2026/02/03 13:37 6.00 81.60 370 29.68 129.54 483 35.68 211.14 853
816 2026/02/03 13:36 6.00 81.50 370 29.68 129.05 483 35.68 210.55 852
815 2026/02/03 13:35 6.00 81.40 369 29.68 128.56 482 35.68 209.96 852
814 2026/02/03 13:34 6.00 81.30 369 29.68 128.07 482 35.68 209.37 851
813 2026/02/03 13:33 6.00 81.20 369 29.68 127.58 481 35.68 208.78 851
812 2026/02/03 13:32 6.00 81.10 369 29.68 127.09 481 35.68 208.19 850
811 2026/02/03 13:31 6.00 81.00 369 29.68 126.60 480 35.68 207.60 849
810 2026/02/03 13:30 6.00 80.90 369 29.76 126.10 480 35.76 207.00 849
809 2026/02/03 13:29 6.00 80.80 369 29.76 125.60 479 35.76 206.40 848
808 2026/02/03 13:28 6.00 80.70 369 29.76 125.10 479 35.76 205.80 848
807 2026/02/03 13:27 6.00 80.60 369 29.76 124.60 478 35.76 205.20 847
806 2026/02/03 13:26 6.00 80.50 369 29.76 124.10 478 35.76 204.60 846
805 2026/02/03 13:25 6.00 80.40 368 29.76 123.60 477 35.76 204.00 846
804 2026/02/03 13:24 6.00 80.30 368 29.76 123.10 477 35.76 203.40 845
803 2026/02/03 13:23 6.00 80.20 368 29.76 122.60 476 35.76 202.80 845
802 2026/02/03 13:22 6.00 80.10 368 29.76 122.10 476 35.76 202.20 844
801 2026/02/03 13:21 6.00 80.00 368 29.76 121.60 475 35.76 201.60 843
800 2026/02/03 13:20 6.00 79.90 368 30.12 121.10 475 36.12 201.00 843
799 2026/02/03 13:19 6.00 79.80 368 30.12 120.60 474 36.12 200.40 842
798 2026/02/03 13:18 6.00 79.70 368 30.12 120.10 474 36.12 199.80 842
797 2026/02/03 13:17 6.00 79.60 368 30.12 119.60 473 36.12 199.20 841
796 2026/02/03 13:16 6.00 79.50 368 30.12 119.10 473 36.12 198.60 840
795 2026/02/03 13:15 6.00 79.40 367 30.12 118.60 472 36.12 198.00 840
794 2026/02/03 13:14 6.00 79.30 367 30.12 118.10 472 36.12 197.40 839
793 2026/02/03 13:13 6.00 79.20 367 30.12 117.60 471 36.12 196.80 839
792 2026/02/03 13:12 6.00 79.10 367 30.12 117.10 471 36.12 196.20 838
791 2026/02/03 13:11 6.00 79.00 367 30.12 116.60 470 36.12 195.60 837
790 2026/02/03 13:10 6.00 78.90 367 30.20 116.10 470 36.20 195.00 837
789 2026/02/03 13:09 6.00 78.80 367 30.20 115.60 469 36.20 194.40 836
788 2026/02/03 13:08 6.00 78.70 367 30.20 115.10 469 36.20 193.80 836
787 2026/02/03 13:07 6.00 78.60 367 30.20 114.60 468 36.20 193.20 835
786 2026/02/03 13:06 6.00 78.50 367 30.20 114.10 468 36.20 192.60 834
785 2026/02/03 13:05 6.00 78.40 366 30.20 113.60 467 36.20 192.00 834
784 2026/02/03 13:04 6.00 78.30 366 30.20 113.10 467 36.20 191.40 833
783 2026/02/03 13:03 6.00 78.20 366 30.20 112.60 466 36.20 190.80 833
782 2026/02/03 13:02 6.00 78.10 366 30.20 112.10 466 36.20 190.20 832
781 2026/02/03 13:01 6.00 78.00 366 30.20 111.60 465 36.20 189.60 831
780 2026/02/03 13:00 6.00 77.90 366 30.52 111.09 465 36.52 188.99 831
779 2026/02/03 12:59 6.00 77.80 366 30.52 110.58 464 36.52 188.38 830
778 2026/02/03 12:58 6.00 77.70 366 30.52 110.07 464 36.52 187.77 830
777 2026/02/03 12:57 6.00 77.60 366 30.52 109.56 463 36.52 187.16 829
776 2026/02/03 12:56 6.00 77.50 366 30.52 109.05 463 36.52 186.55 828
775 2026/02/03 12:55 6.00 77.40 365 30.52 108.54 462 36.52 185.94 828
774 2026/02/03 12:54 6.00 77.30 365 30.52 108.03 462 36.52 185.33 827
773 2026/02/03 12:53 6.00 77.20 365 30.52 107.52 461 36.52 184.72 827
772 2026/02/03 12:52 6.00 77.10 365 30.52 107.01 461 36.52 184.11 826
771 2026/02/03 12:51 6.00 77.00 365 30.52 106.50 460 36.52 183.50 825
770 2026/02/03 12:50 6.00 76.90 365 30.92 105.98 460 36.92 182.88 825
769 2026/02/03 12:49 6.00 76.80 365 30.92 105.46 459 36.92 182.26 824
768 2026/02/03 12:48 6.00 76.70 365 30.92 104.94 459 36.92 181.64 823
767 2026/02/03 12:47 6.00 76.60 365 30.92 104.42 458 36.92 181.02 823
766 2026/02/03 12:46 6.00 76.50 365 30.92 103.90 458 36.92 180.40 822
765 2026/02/03 12:45 6.00 76.40 364 30.92 103.38 457 36.92 179.78 822
764 2026/02/03 12:44 6.00 76.30 364 30.92 102.86 457 36.92 179.16 821
763 2026/02/03 12:43 6.00 76.20 364 30.92 102.34 456 36.92 178.54 820
762 2026/02/03 12:42 6.00 76.10 364 30.92 101.82 456 36.92 177.92 820
761 2026/02/03 12:41 6.00 76.00 364 30.92 101.30 455 36.92 177.30 819
760 2026/02/03 12:40 6.00 75.90 364 31.40 100.78 455 37.40 176.68 818
759 2026/02/03 12:39 6.00 75.80 364 31.40 100.26 454 37.40 176.06 818
758 2026/02/03 12:38 6.00 75.70 364 31.40 99.74 454 37.40 175.44 817
757 2026/02/03 12:37 6.00 75.60 364 31.40 99.22 453 37.40 174.82 817
756 2026/02/03 12:36 6.00 75.50 364 31.40 98.70 453 37.40 174.20 816
755 2026/02/03 12:35 6.00 75.40 363 31.40 98.18 452 37.40 173.58 815
754 2026/02/03 12:34 6.00 75.30 363 31.40 97.66 451 37.40 172.96 815
753 2026/02/03 12:33 6.00 75.20 363 31.40 97.14 451 37.40 172.34 814
752 2026/02/03 12:32 6.00 75.10 363 31.40 96.62 450 37.40 171.72 814
751 2026/02/03 12:31 6.00 75.00 363 31.40 96.10 450 37.40 171.10 813
750 2026/02/03 12:30 6.00 74.90 363 14.04 95.87 450 20.04 170.77 813
749 2026/02/03 12:29 6.00 74.80 363 14.04 95.64 449 20.04 170.44 812
748 2026/02/03 12:28 6.00 74.70 363 14.04 95.41 449 20.04 170.11 812
747 2026/02/03 12:27 6.00 74.60 363 14.04 95.18 449 20.04 169.78 812
746 2026/02/03 12:26 6.00 74.50 363 14.04 94.95 449 20.04 169.45 811
745 2026/02/03 12:25 6.00 74.40 362 14.04 94.72 449 20.04 169.12 811
744 2026/02/03 12:24 6.00 74.30 362 14.04 94.49 448 20.04 168.79 811
743 2026/02/03 12:23 6.00 74.20 362 14.04 94.26 448 20.04 168.46 810
742 2026/02/03 12:22 6.00 74.10 362 14.04 94.03 448 20.04 168.13 810
741 2026/02/03 12:21 6.00 74.00 362 14.04 93.80 448 20.04 167.80 810
740 2026/02/03 12:20 6.00 73.90 362 12.68 93.59 447 18.68 167.49 809
739 2026/02/03 12:19 6.00 73.80 362 12.68 93.38 447 18.68 167.18 809
738 2026/02/03 12:18 6.00 73.70 362 12.68 93.17 447 18.68 166.87 809
737 2026/02/03 12:17 6.00 73.60 362 12.68 92.96 447 18.68 166.56 808
736 2026/02/03 12:16 6.00 73.50 362 12.68 92.75 447 18.68 166.25 808
735 2026/02/03 12:15 6.00 73.40 361 12.68 92.54 446 18.68 165.94 808
734 2026/02/03 12:14 6.00 73.30 361 12.68 92.33 446 18.68 165.63 807
733 2026/02/03 12:13 6.00 73.20 361 12.68 92.12 446 18.68 165.32 807
732 2026/02/03 12:12 6.00 73.10 361 12.68 91.91 446 18.68 165.01 807
731 2026/02/03 12:11 6.00 73.00 361 12.68 91.70 446 18.68 164.70 807
730 2026/02/03 12:10 6.00 72.90 361 31.64 91.17 445 37.64 164.07 806
729 2026/02/03 12:09 6.00 72.80 361 31.64 90.64 444 37.64 163.44 805
728 2026/02/03 12:08 6.00 72.70 361 31.64 90.11 444 37.64 162.81 805
727 2026/02/03 12:07 6.00 72.60 361 31.64 89.58 443 37.64 162.18 804
726 2026/02/03 12:06 6.00 72.50 361 31.64 89.05 443 37.64 161.55 803
725 2026/02/03 12:05 6.00 72.40 360 31.64 88.52 442 37.64 160.92 803
724 2026/02/03 12:04 6.00 72.30 360 31.64 87.99 442 37.64 160.29 802
723 2026/02/03 12:03 6.00 72.20 360 31.64 87.46 441 37.64 159.66 801
722 2026/02/03 12:02 6.00 72.10 360 31.64 86.93 441 37.64 159.03 801
721 2026/02/03 12:01 6.00 72.00 360 31.64 86.40 440 37.64 158.40 800
720 2026/02/03 12:00 6.00 71.90 360 31.04 85.88 440 37.04 157.78 800
719 2026/02/03 11:59 6.00 71.80 360 31.04 85.36 439 37.04 157.16 799
718 2026/02/03 11:58 6.00 71.70 360 31.04 84.84 439 37.04 156.54 798
717 2026/02/03 11:57 6.00 71.60 360 31.04 84.32 438 37.04 155.92 798
716 2026/02/03 11:56 6.00 71.50 360 31.04 83.80 438 37.04 155.30 797
715 2026/02/03 11:55 6.00 71.40 359 31.04 83.28 437 37.04 154.68 796
714 2026/02/03 11:54 6.00 71.30 359 31.04 82.76 437 37.04 154.06 796
713 2026/02/03 11:53 6.00 71.20 359 31.04 82.24 436 37.04 153.44 795
712 2026/02/03 11:52 6.00 71.10 359 31.04 81.72 436 37.04 152.82 795
711 2026/02/03 11:51 6.00 71.00 359 31.04 81.20 435 37.04 152.20 794
710 2026/02/03 11:50 6.00 70.90 359 30.48 80.69 434 36.48 151.59 793
709 2026/02/03 11:49 6.00 70.80 359 30.48 80.18 434 36.48 150.98 793
708 2026/02/03 11:48 6.00 70.70 359 30.48 79.67 433 36.48 150.37 792
707 2026/02/03 11:47 6.00 70.60 359 30.48 79.16 433 36.48 149.76 792
706 2026/02/03 11:46 6.00 70.50 359 30.48 78.65 432 36.48 149.15 791
705 2026/02/03 11:45 6.00 70.40 358 30.48 78.14 432 36.48 148.54 790
704 2026/02/03 11:44 6.00 70.30 358 30.48 77.63 431 36.48 147.93 790
703 2026/02/03 11:43 6.00 70.20 358 30.48 77.12 431 36.48 147.32 789
702 2026/02/03 11:42 6.00 70.10 358 30.48 76.61 430 36.48 146.71 789
701 2026/02/03 11:41 6.00 70.00 358 30.48 76.10 430 36.48 146.10 788
700 2026/02/03 11:40 6.00 69.90 358 30.24 75.60 429 36.24 145.50 787
699 2026/02/03 11:39 6.00 69.80 358 30.24 75.10 429 36.24 144.90 787
698 2026/02/03 11:38 6.00 69.70 358 30.24 74.60 428 36.24 144.30 786
697 2026/02/03 11:37 6.00 69.60 358 30.24 74.10 428 36.24 143.70 786
696 2026/02/03 11:36 6.00 69.50 358 30.24 73.60 427 36.24 143.10 785
695 2026/02/03 11:35 6.00 69.40 357 30.24 73.10 427 36.24 142.50 784
694 2026/02/03 11:34 6.00 69.30 357 30.24 72.60 426 36.24 141.90 784
693 2026/02/03 11:33 6.00 69.20 357 30.24 72.10 426 36.24 141.30 783
692 2026/02/03 11:32 6.00 69.10 357 30.24 71.60 425 36.24 140.70 783
691 2026/02/03 11:31 6.00 69.00 357 30.24 71.10 425 36.24 140.10 782
690 2026/02/03 11:30 6.00 68.90 357 29.76 70.60 424 35.76 139.50 781
689 2026/02/03 11:29 6.00 68.80 357 29.76 70.10 424 35.76 138.90 781
688 2026/02/03 11:28 6.00 68.70 357 29.76 69.60 423 35.76 138.30 780
687 2026/02/03 11:27 6.00 68.60 357 29.76 69.10 423 35.76 137.70 780
686 2026/02/03 11:26 6.00 68.50 357 29.76 68.60 422 35.76 137.10 779
685 2026/02/03 11:25 6.00 68.40 356 29.76 68.10 422 35.76 136.50 778
684 2026/02/03 11:24 6.00 68.30 356 29.76 67.60 421 35.76 135.90 778
683 2026/02/03 11:23 6.00 68.20 356 29.76 67.10 421 35.76 135.30 777
682 2026/02/03 11:22 6.00 68.10 356 29.76 66.60 420 35.76 134.70 777
681 2026/02/03 11:21 6.00 68.00 356 29.76 66.10 420 35.76 134.10 776
680 2026/02/03 11:20 6.00 67.90 356 29.08 65.62 419 35.08 133.52 775
679 2026/02/03 11:19 6.00 67.80 356 29.08 65.14 419 35.08 132.94 775
678 2026/02/03 11:18 6.00 67.70 356 29.08 64.66 418 35.08 132.36 774
677 2026/02/03 11:17 6.00 67.60 356 29.08 64.18 418 35.08 131.78 774
676 2026/02/03 11:16 6.00 67.50 356 29.08 63.70 418 35.08 131.20 773
675 2026/02/03 11:15 6.00 67.40 355 29.08 63.22 417 35.08 130.62 772
674 2026/02/03 11:14 6.00 67.30 355 29.08 62.74 417 35.08 130.04 772
673 2026/02/03 11:13 6.00 67.20 355 29.08 62.26 416 35.08 129.46 771
672 2026/02/03 11:12 6.00 67.10 355 29.08 61.78 416 35.08 128.88 771
671 2026/02/03 11:11 6.00 67.00 355 29.08 61.30 415 35.08 128.30 770
670 2026/02/03 11:10 6.00 66.90 355 28.48 60.83 415 34.48 127.73 770
669 2026/02/03 11:09 6.00 66.80 355 28.48 60.36 414 34.48 127.16 769
668 2026/02/03 11:08 6.00 66.70 355 28.48 59.89 414 34.48 126.59 768
667 2026/02/03 11:07 6.00 66.60 355 28.48 59.42 413 34.48 126.02 768
666 2026/02/03 11:06 6.00 66.50 355 28.48 58.95 413 34.48 125.45 767
665 2026/02/03 11:05 6.00 66.40 354 28.48 58.48 412 34.48 124.88 767
664 2026/02/03 11:04 6.00 66.30 354 28.48 58.01 412 34.48 124.31 766
663 2026/02/03 11:03 6.00 66.20 354 28.48 57.54 411 34.48 123.74 766
662 2026/02/03 11:02 6.00 66.10 354 28.48 57.07 411 34.48 123.17 765
661 2026/02/03 11:01 6.00 66.00 354 28.48 56.60 410 34.48 122.60 764
660 2026/02/03 11:00 6.00 65.90 354 27.88 56.14 410 33.88 122.04 764
659 2026/02/03 10:59 6.00 65.80 354 27.88 55.68 409 33.88 121.48 763
658 2026/02/03 10:58 6.00 65.70 354 27.88 55.22 409 33.88 120.92 763
657 2026/02/03 10:57 6.00 65.60 354 27.88 54.76 409 33.88 120.36 762
656 2026/02/03 10:56 6.00 65.50 354 27.88 54.30 408 33.88 119.80 762
655 2026/02/03 10:55 6.00 65.40 353 27.88 53.84 408 33.88 119.24 761
654 2026/02/03 10:54 6.00 65.30 353 27.88 53.38 407 33.88 118.68 760
653 2026/02/03 10:53 6.00 65.20 353 27.88 52.92 407 33.88 118.12 760
652 2026/02/03 10:52 6.00 65.10 353 27.88 52.46 406 33.88 117.56 759
651 2026/02/03 10:51 6.00 65.00 353 27.88 52.00 406 33.88 117.00 759
650 2026/02/03 10:50 6.00 64.90 353 27.12 51.55 405 33.12 116.45 758
649 2026/02/03 10:49 6.00 64.80 353 27.12 51.10 405 33.12 115.90 758
648 2026/02/03 10:48 6.00 64.70 353 27.12 50.65 404 33.12 115.35 757
647 2026/02/03 10:47 6.00 64.60 353 27.12 50.20 404 33.12 114.80 757
646 2026/02/03 10:46 6.00 64.50 353 27.12 49.75 404 33.12 114.25 756
645 2026/02/03 10:45 6.00 64.40 352 27.12 49.30 403 33.12 113.70 756
644 2026/02/03 10:44 6.00 64.30 352 27.12 48.85 403 33.12 113.15 755
643 2026/02/03 10:43 6.00 64.20 352 27.12 48.40 402 33.12 112.60 754
642 2026/02/03 10:42 6.00 64.10 352 27.12 47.95 402 33.12 112.05 754
641 2026/02/03 10:41 6.00 64.00 352 27.12 47.50 401 33.12 111.50 753
640 2026/02/03 10:40 6.00 63.90 352 26.24 47.06 401 32.24 110.96 753
639 2026/02/03 10:39 6.00 63.80 352 26.24 46.62 400 32.24 110.42 752
638 2026/02/03 10:38 6.00 63.70 352 26.24 46.18 400 32.24 109.88 752
637 2026/02/03 10:37 6.00 63.60 352 26.24 45.74 400 32.24 109.34 751
636 2026/02/03 10:36 6.00 63.50 352 26.24 45.30 399 32.24 108.80 751
635 2026/02/03 10:35 6.00 63.40 351 26.24 44.86 399 32.24 108.26 750
634 2026/02/03 10:34 6.00 63.30 351 26.24 44.42 398 32.24 107.72 750
633 2026/02/03 10:33 6.00 63.20 351 26.24 43.98 398 32.24 107.18 749
632 2026/02/03 10:32 6.00 63.10 351 26.24 43.54 397 32.24 106.64 748
631 2026/02/03 10:31 6.00 63.00 351 26.24 43.10 397 32.24 106.10 748
630 2026/02/03 10:30 6.00 62.90 351 25.48 42.68 396 31.48 105.58 747
629 2026/02/03 10:29 6.00 62.80 351 25.48 42.26 396 31.48 105.06 747
628 2026/02/03 10:28 6.00 62.70 351 25.48 41.84 396 31.48 104.54 746
627 2026/02/03 10:27 6.00 62.60 351 25.48 41.42 395 31.48 104.02 746
626 2026/02/03 10:26 6.00 62.50 351 25.48 41.00 395 31.48 103.50 745
625 2026/02/03 10:25 6.00 62.40 350 25.48 40.58 394 31.48 102.98 745
624 2026/02/03 10:24 6.00 62.30 350 25.48 40.16 394 31.48 102.46 744
623 2026/02/03 10:23 6.00 62.20 350 25.48 39.74 394 31.48 101.94 744
622 2026/02/03 10:22 6.00 62.10 350 25.48 39.32 393 31.48 101.42 743
621 2026/02/03 10:21 6.00 62.00 350 25.48 38.90 393 31.48 100.90 743
620 2026/02/03 10:20 6.00 61.90 350 24.40 38.49 392 30.40 100.39 742
619 2026/02/03 10:19 6.00 61.80 350 24.40 38.08 392 30.40 99.88 742
618 2026/02/03 10:18 6.00 61.70 350 24.40 37.67 391 30.40 99.37 741
617 2026/02/03 10:17 6.00 61.60 350 24.40 37.26 391 30.40 98.86 741
