AfIoT ƒf[ƒ^—š—ğiV’…‡j @ @ @ ÅIXV“úF 2026/04/14  20:25:02
–ß@‚é @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ İ”õ‚P İ”õ‚Q ‡Œv
No “ú•t ŠÔ Œ»İkW –{“úkWh ŒŠÔkWh Œ»İkW –{“úkWh ŒŠÔkWh Œ»İkW –{“úkWh ŒŠÔkWh
1225 2026/04/14 20:25 6.80 134.64 2194 1.48 24.48 399 8.28 159.12 2593
1224 2026/04/14 20:24 6.80 134.53 2194 1.48 24.46 399 8.28 158.99 2593
1223 2026/04/14 20:23 6.80 134.42 2194 1.48 24.44 399 8.28 158.86 2592
1222 2026/04/14 20:22 6.80 134.31 2194 1.48 24.42 399 8.28 158.73 2592
1221 2026/04/14 20:21 6.80 134.20 2193 1.48 24.40 399 8.28 158.60 2592
1220 2026/04/14 20:20 6.80 134.09 2193 1.48 24.38 399 8.28 158.47 2592
1219 2026/04/14 20:19 6.80 133.98 2193 1.48 24.36 399 8.28 158.34 2592
1218 2026/04/14 20:18 6.80 133.87 2193 1.48 24.34 399 8.28 158.21 2592
1217 2026/04/14 20:17 6.80 133.76 2193 1.48 24.32 399 8.28 158.08 2592
1216 2026/04/14 20:16 6.80 133.65 2193 1.48 24.30 399 8.28 157.95 2592
1215 2026/04/14 20:15 6.80 133.54 2193 1.48 24.28 399 8.28 157.82 2591
1214 2026/04/14 20:14 6.80 133.43 2193 1.48 24.26 399 8.28 157.69 2591
1213 2026/04/14 20:13 6.80 133.32 2193 1.48 24.24 399 8.28 157.56 2591
1212 2026/04/14 20:12 6.80 133.21 2192 1.48 24.22 399 8.28 157.43 2591
1211 2026/04/14 20:11 6.80 133.10 2192 1.48 24.20 399 8.28 157.30 2591
1210 2026/04/14 20:10 6.80 132.99 2192 1.48 24.18 399 8.28 157.17 2591
1209 2026/04/14 20:09 6.80 132.88 2192 1.48 24.16 399 8.28 157.04 2591
1208 2026/04/14 20:08 6.80 132.77 2192 1.48 24.14 399 8.28 156.91 2591
1207 2026/04/14 20:07 6.80 132.66 2192 1.48 24.12 399 8.28 156.78 2590
1206 2026/04/14 20:06 6.80 132.55 2192 1.48 24.10 399 8.28 156.65 2590
1205 2026/04/14 20:05 6.80 132.44 2192 1.48 24.08 398 8.28 156.52 2590
1204 2026/04/14 20:04 6.80 132.33 2192 1.48 24.06 398 8.28 156.39 2590
1203 2026/04/14 20:03 6.80 132.22 2191 1.48 24.04 398 8.28 156.26 2590
1202 2026/04/14 20:02 6.80 132.11 2191 1.48 24.02 398 8.28 156.13 2590
1201 2026/04/14 20:01 6.80 132.00 2191 1.48 24.00 398 8.28 156.00 2590
1200 2026/04/14 20:00 6.80 131.89 2191 1.48 23.98 398 8.28 155.87 2589
1199 2026/04/14 19:59 6.80 131.78 2191 1.48 23.96 398 8.28 155.74 2589
1198 2026/04/14 19:58 6.80 131.67 2191 1.48 23.94 398 8.28 155.61 2589
1197 2026/04/14 19:57 6.80 131.56 2191 1.48 23.92 398 8.28 155.48 2589
1196 2026/04/14 19:56 6.80 131.45 2191 1.48 23.90 398 8.28 155.35 2589
1195 2026/04/14 19:55 6.80 131.34 2191 1.48 23.88 398 8.28 155.22 2589
1194 2026/04/14 19:54 6.80 131.23 2190 1.48 23.86 398 8.28 155.09 2589
1193 2026/04/14 19:53 6.80 131.12 2190 1.48 23.84 398 8.28 154.96 2589
1192 2026/04/14 19:52 6.80 131.01 2190 1.48 23.82 398 8.28 154.83 2588
1191 2026/04/14 19:51 6.80 130.90 2190 1.48 23.80 398 8.28 154.70 2588
1190 2026/04/14 19:50 6.80 130.79 2190 1.48 23.78 398 8.28 154.57 2588
1189 2026/04/14 19:49 6.80 130.68 2190 1.48 23.76 398 8.28 154.44 2588
1188 2026/04/14 19:48 6.80 130.57 2190 1.48 23.74 398 8.28 154.31 2588
1187 2026/04/14 19:47 6.80 130.46 2190 1.48 23.72 398 8.28 154.18 2588
1186 2026/04/14 19:46 6.80 130.35 2190 1.48 23.70 398 8.28 154.05 2588
1185 2026/04/14 19:45 6.80 130.24 2189 1.48 23.68 398 8.28 153.92 2588
1184 2026/04/14 19:44 6.80 130.13 2189 1.48 23.66 398 8.28 153.79 2587
1183 2026/04/14 19:43 6.80 130.02 2189 1.48 23.64 398 8.28 153.66 2587
1182 2026/04/14 19:42 6.80 129.91 2189 1.48 23.62 398 8.28 153.53 2587
1181 2026/04/14 19:41 6.80 129.80 2189 1.48 23.60 398 8.28 153.40 2587
1180 2026/04/14 19:40 6.80 129.69 2189 1.48 23.58 398 8.28 153.27 2587
1179 2026/04/14 19:39 6.80 129.58 2189 1.48 23.56 398 8.28 153.14 2587
1178 2026/04/14 19:38 6.80 129.47 2189 1.48 23.54 398 8.28 153.01 2587
1177 2026/04/14 19:37 6.80 129.36 2189 1.48 23.52 398 8.28 152.88 2586
1176 2026/04/14 19:36 6.80 129.25 2188 1.48 23.50 398 8.28 152.75 2586
1175 2026/04/14 19:35 6.80 129.14 2188 1.48 23.48 398 8.28 152.62 2586
1174 2026/04/14 19:34 6.80 129.03 2188 1.48 23.46 398 8.28 152.49 2586
1173 2026/04/14 19:33 6.80 128.92 2188 1.48 23.44 398 8.28 152.36 2586
1172 2026/04/14 19:32 6.80 128.81 2188 1.48 23.42 398 8.28 152.23 2586
1171 2026/04/14 19:31 6.80 128.70 2188 1.48 23.40 398 8.28 152.10 2586
1170 2026/04/14 19:30 6.80 128.59 2188 1.48 23.38 398 8.28 151.97 2586
1169 2026/04/14 19:29 6.80 128.48 2188 1.48 23.36 398 8.28 151.84 2585
1168 2026/04/14 19:28 6.80 128.37 2188 1.48 23.34 398 8.28 151.71 2585
1167 2026/04/14 19:27 6.80 128.26 2187 1.48 23.32 398 8.28 151.58 2585
1166 2026/04/14 19:26 6.80 128.15 2187 1.48 23.30 398 8.28 151.45 2585
1165 2026/04/14 19:25 6.80 128.04 2187 1.48 23.28 398 8.28 151.32 2585
1164 2026/04/14 19:24 6.80 127.93 2187 1.48 23.26 398 8.28 151.19 2585
1163 2026/04/14 19:23 6.80 127.82 2187 1.48 23.24 398 8.28 151.06 2585
1162 2026/04/14 19:22 6.80 127.71 2187 1.48 23.22 398 8.28 150.93 2585
1161 2026/04/14 19:21 6.80 127.60 2187 1.48 23.20 398 8.28 150.80 2584
1160 2026/04/14 19:20 6.80 127.49 2187 1.48 23.18 398 8.28 150.67 2584
1159 2026/04/14 19:19 6.80 127.38 2187 1.48 23.16 398 8.28 150.54 2584
1158 2026/04/14 19:18 6.80 127.27 2186 1.48 23.14 398 8.28 150.41 2584
1157 2026/04/14 19:17 6.80 127.16 2186 1.48 23.12 398 8.28 150.28 2584
1156 2026/04/14 19:16 6.80 127.05 2186 1.48 23.10 398 8.28 150.15 2584
1155 2026/04/14 19:15 6.80 126.94 2186 1.48 23.08 397 8.28 150.02 2584
1154 2026/04/14 19:14 6.80 126.83 2186 1.48 23.06 397 8.28 149.89 2583
1153 2026/04/14 19:13 6.80 126.72 2186 1.48 23.04 397 8.28 149.76 2583
1152 2026/04/14 19:12 6.80 126.61 2186 1.48 23.02 397 8.28 149.63 2583
1151 2026/04/14 19:11 6.80 126.50 2186 1.48 23.00 397 8.28 149.50 2583
1150 2026/04/14 19:10 6.80 126.39 2186 1.48 22.98 397 8.28 149.37 2583
1149 2026/04/14 19:09 6.80 126.28 2185 1.48 22.96 397 8.28 149.24 2583
1148 2026/04/14 19:08 6.80 126.17 2185 1.48 22.94 397 8.28 149.11 2583
1147 2026/04/14 19:07 6.80 126.06 2185 1.48 22.92 397 8.28 148.98 2583
1146 2026/04/14 19:06 6.80 125.95 2185 1.48 22.90 397 8.28 148.85 2582
1145 2026/04/14 19:05 6.80 125.84 2185 1.48 22.88 397 8.28 148.72 2582
1144 2026/04/14 19:04 6.80 125.73 2185 1.48 22.86 397 8.28 148.59 2582
1143 2026/04/14 19:03 6.80 125.62 2185 1.48 22.84 397 8.28 148.46 2582
1142 2026/04/14 19:02 6.80 125.51 2185 1.48 22.82 397 8.28 148.33 2582
1141 2026/04/14 19:01 6.80 125.40 2185 1.48 22.80 397 8.28 148.20 2582
1140 2026/04/14 19:00 6.80 125.29 2184 1.48 22.78 397 8.28 148.07 2582
1139 2026/04/14 18:59 6.80 125.18 2184 1.48 22.76 397 8.28 147.94 2582
1138 2026/04/14 18:58 6.80 125.07 2184 1.48 22.74 397 8.28 147.81 2581
1137 2026/04/14 18:57 6.80 124.96 2184 1.48 22.72 397 8.28 147.68 2581
1136 2026/04/14 18:56 6.80 124.85 2184 1.48 22.70 397 8.28 147.55 2581
1135 2026/04/14 18:55 6.80 124.74 2184 1.48 22.68 397 8.28 147.42 2581
1134 2026/04/14 18:54 6.80 124.63 2184 1.48 22.66 397 8.28 147.29 2581
1133 2026/04/14 18:53 6.80 124.52 2184 1.48 22.64 397 8.28 147.16 2581
1132 2026/04/14 18:52 6.80 124.41 2184 1.48 22.62 397 8.28 147.03 2581
1131 2026/04/14 18:51 6.80 124.30 2184 1.48 22.60 397 8.28 146.90 2581
1130 2026/04/14 18:50 6.80 124.19 2183 1.48 22.58 397 8.28 146.77 2580
1129 2026/04/14 18:49 6.80 124.08 2183 1.48 22.56 397 8.28 146.64 2580
1128 2026/04/14 18:48 6.80 123.97 2183 1.48 22.54 397 8.28 146.51 2580
1127 2026/04/14 18:47 6.80 123.86 2183 1.48 22.52 397 8.28 146.38 2580
1126 2026/04/14 18:46 6.80 123.75 2183 1.48 22.50 397 8.28 146.25 2580
1125 2026/04/14 18:45 6.80 123.64 2183 1.48 22.48 397 8.28 146.12 2580
1124 2026/04/14 18:44 6.80 123.53 2183 1.48 22.46 397 8.28 145.99 2580
1123 2026/04/14 18:43 6.80 123.42 2183 1.48 22.44 397 8.28 145.86 2579
1122 2026/04/14 18:42 6.80 123.31 2183 1.48 22.42 397 8.28 145.73 2579
1121 2026/04/14 18:41 6.80 123.20 2182 1.48 22.40 397 8.28 145.60 2579
1120 2026/04/14 18:40 6.80 123.09 2182 1.48 22.38 397 8.28 145.47 2579
1119 2026/04/14 18:39 6.80 122.98 2182 1.48 22.36 397 8.28 145.34 2579
1118 2026/04/14 18:38 6.80 122.87 2182 1.48 22.34 397 8.28 145.21 2579
1117 2026/04/14 18:37 6.80 122.76 2182 1.48 22.32 397 8.28 145.08 2579
1116 2026/04/14 18:36 6.80 122.65 2182 1.48 22.30 397 8.28 144.95 2579
1115 2026/04/14 18:35 6.80 122.54 2182 1.48 22.28 397 8.28 144.82 2578
1114 2026/04/14 18:34 6.80 122.43 2182 1.48 22.26 397 8.28 144.69 2578
1113 2026/04/14 18:33 6.80 122.32 2182 1.48 22.24 397 8.28 144.56 2578
1112 2026/04/14 18:32 6.80 122.21 2181 1.48 22.22 397 8.28 144.43 2578
1111 2026/04/14 18:31 6.80 122.10 2181 1.48 22.20 397 8.28 144.30 2578
1110 2026/04/14 18:30 6.80 121.99 2181 1.48 22.18 397 8.28 144.17 2578
1109 2026/04/14 18:29 6.80 121.88 2181 1.48 22.16 397 8.28 144.04 2578
1108 2026/04/14 18:28 6.80 121.77 2181 1.48 22.14 397 8.28 143.91 2578
1107 2026/04/14 18:27 6.80 121.66 2181 1.48 22.12 397 8.28 143.78 2577
1106 2026/04/14 18:26 6.80 121.55 2181 1.48 22.10 397 8.28 143.65 2577
1105 2026/04/14 18:25 6.80 121.44 2181 1.48 22.08 396 8.28 143.52 2577
1104 2026/04/14 18:24 6.80 121.33 2181 1.48 22.06 396 8.28 143.39 2577
1103 2026/04/14 18:23 6.80 121.22 2180 1.48 22.04 396 8.28 143.26 2577
1102 2026/04/14 18:22 6.80 121.11 2180 1.48 22.02 396 8.28 143.13 2577
1101 2026/04/14 18:21 6.80 121.00 2180 1.48 22.00 396 8.28 143.00 2577
1100 2026/04/14 18:20 6.80 120.89 2180 1.48 21.98 396 8.28 142.87 2576
1099 2026/04/14 18:19 6.80 120.78 2180 1.48 21.96 396 8.28 142.74 2576
1098 2026/04/14 18:18 6.80 120.67 2180 1.48 21.94 396 8.28 142.61 2576
1097 2026/04/14 18:17 6.80 120.56 2180 1.48 21.92 396 8.28 142.48 2576
1096 2026/04/14 18:16 6.80 120.45 2180 1.48 21.90 396 8.28 142.35 2576
1095 2026/04/14 18:15 6.80 120.34 2180 1.48 21.88 396 8.28 142.22 2576
1094 2026/04/14 18:14 6.80 120.23 2179 1.48 21.86 396 8.28 142.09 2576
1093 2026/04/14 18:13 6.80 120.12 2179 1.48 21.84 396 8.28 141.96 2576
1092 2026/04/14 18:12 6.80 120.01 2179 1.48 21.82 396 8.28 141.83 2575
1091 2026/04/14 18:11 6.80 119.90 2179 1.48 21.80 396 8.28 141.70 2575
1090 2026/04/14 18:10 6.80 119.79 2179 1.48 21.78 396 8.28 141.57 2575
1089 2026/04/14 18:09 6.80 119.68 2179 1.48 21.76 396 8.28 141.44 2575
1088 2026/04/14 18:08 6.80 119.57 2179 1.48 21.74 396 8.28 141.31 2575
1087 2026/04/14 18:07 6.80 119.46 2179 1.48 21.72 396 8.28 141.18 2575
1086 2026/04/14 18:06 6.80 119.35 2179 1.48 21.70 396 8.28 141.05 2575
1085 2026/04/14 18:05 6.80 119.24 2178 1.48 21.68 396 8.28 140.92 2575
1084 2026/04/14 18:04 6.80 119.13 2178 1.48 21.66 396 8.28 140.79 2574
1083 2026/04/14 18:03 6.80 119.02 2178 1.48 21.64 396 8.28 140.66 2574
1082 2026/04/14 18:02 6.80 118.91 2178 1.48 21.62 396 8.28 140.53 2574
1081 2026/04/14 18:01 6.80 118.80 2178 1.48 21.60 396 8.28 140.40 2574
1080 2026/04/14 18:00 6.80 118.69 2178 1.48 21.58 396 8.28 140.27 2574
1079 2026/04/14 17:59 6.80 118.58 2178 1.48 21.56 396 8.28 140.14 2574
1078 2026/04/14 17:58 6.80 118.47 2178 1.48 21.54 396 8.28 140.01 2574
1077 2026/04/14 17:57 6.80 118.36 2178 1.48 21.52 396 8.28 139.88 2573
1076 2026/04/14 17:56 6.80 118.25 2177 1.48 21.50 396 8.28 139.75 2573
1075 2026/04/14 17:55 6.80 118.14 2177 1.48 21.48 396 8.28 139.62 2573
1074 2026/04/14 17:54 6.80 118.03 2177 1.48 21.46 396 8.28 139.49 2573
1073 2026/04/14 17:53 6.80 117.92 2177 1.48 21.44 396 8.28 139.36 2573
1072 2026/04/14 17:52 6.80 117.81 2177 1.48 21.42 396 8.28 139.23 2573
1071 2026/04/14 17:51 6.80 117.70 2177 1.48 21.40 396 8.28 139.10 2573
1070 2026/04/14 17:50 6.80 117.59 2177 1.48 21.38 396 8.28 138.97 2573
1069 2026/04/14 17:49 6.80 117.48 2177 1.48 21.36 396 8.28 138.84 2572
1068 2026/04/14 17:48 6.80 117.37 2177 1.48 21.34 396 8.28 138.71 2572
1067 2026/04/14 17:47 6.80 117.26 2176 1.48 21.32 396 8.28 138.58 2572
1066 2026/04/14 17:46 6.80 117.15 2176 1.48 21.30 396 8.28 138.45 2572
1065 2026/04/14 17:45 6.80 117.04 2176 1.48 21.28 396 8.28 138.32 2572
1064 2026/04/14 17:44 6.80 116.93 2176 1.48 21.26 396 8.28 138.19 2572
1063 2026/04/14 17:43 6.80 116.82 2176 1.48 21.24 396 8.28 138.06 2572
1062 2026/04/14 17:42 6.80 116.71 2176 1.48 21.22 396 8.28 137.93 2572
1061 2026/04/14 17:41 6.80 116.60 2176 1.48 21.20 396 8.28 137.80 2571
1060 2026/04/14 17:40 6.80 116.49 2176 1.48 21.18 396 8.28 137.67 2571
1059 2026/04/14 17:39 6.80 116.38 2176 1.48 21.16 396 8.28 137.54 2571
1058 2026/04/14 17:38 6.80 116.27 2175 1.48 21.14 396 8.28 137.41 2571
1057 2026/04/14 17:37 6.80 116.16 2175 1.48 21.12 396 8.28 137.28 2571
1056 2026/04/14 17:36 6.80 116.05 2175 1.48 21.10 396 8.28 137.15 2571
1055 2026/04/14 17:35 6.80 115.94 2175 1.48 21.08 395 8.28 137.02 2571
1054 2026/04/14 17:34 6.80 115.83 2175 1.48 21.06 395 8.28 136.89 2570
1053 2026/04/14 17:33 6.80 115.72 2175 1.48 21.04 395 8.28 136.76 2570
1052 2026/04/14 17:32 6.80 115.61 2175 1.48 21.02 395 8.28 136.63 2570
1051 2026/04/14 17:31 6.80 115.50 2175 1.48 21.00 395 8.28 136.50 2570
1050 2026/04/14 17:30 6.80 115.39 2175 1.48 20.98 395 8.28 136.37 2570
1049 2026/04/14 17:29 6.80 115.28 2174 1.48 20.96 395 8.28 136.24 2570
1048 2026/04/14 17:28 6.80 115.17 2174 1.48 20.94 395 8.28 136.11 2570
1047 2026/04/14 17:27 6.80 115.06 2174 1.48 20.92 395 8.28 135.98 2570
1046 2026/04/14 17:26 6.80 114.95 2174 1.48 20.90 395 8.28 135.85 2569
1045 2026/04/14 17:25 6.80 114.84 2174 1.48 20.88 395 8.28 135.72 2569
1044 2026/04/14 17:24 6.80 114.73 2174 1.48 20.86 395 8.28 135.59 2569
1043 2026/04/14 17:23 6.80 114.62 2174 1.48 20.84 395 8.28 135.46 2569
1042 2026/04/14 17:22 6.80 114.51 2174 1.48 20.82 395 8.28 135.33 2569
1041 2026/04/14 17:21 6.80 114.40 2174 1.48 20.80 395 8.28 135.20 2569
1040 2026/04/14 17:20 6.80 114.29 2173 1.48 20.78 395 8.28 135.07 2569
1039 2026/04/14 17:19 6.80 114.18 2173 1.48 20.76 395 8.28 134.94 2569
1038 2026/04/14 17:18 6.80 114.07 2173 1.48 20.74 395 8.28 134.81 2568
1037 2026/04/14 17:17 6.80 113.96 2173 1.48 20.72 395 8.28 134.68 2568
1036 2026/04/14 17:16 6.80 113.85 2173 1.48 20.70 395 8.28 134.55 2568
1035 2026/04/14 17:15 6.80 113.74 2173 1.48 20.68 395 8.28 134.42 2568
1034 2026/04/14 17:14 6.80 113.63 2173 1.48 20.66 395 8.28 134.29 2568
1033 2026/04/14 17:13 6.80 113.52 2173 1.48 20.64 395 8.28 134.16 2568
1032 2026/04/14 17:12 6.80 113.41 2173 1.48 20.62 395 8.28 134.03 2568
1031 2026/04/14 17:11 6.80 113.30 2173 1.48 20.60 395 8.28 133.90 2568
1030 2026/04/14 17:10 6.80 113.19 2172 1.48 20.58 395 8.28 133.77 2567
1029 2026/04/14 17:09 6.80 113.08 2172 1.48 20.56 395 8.28 133.64 2567
1028 2026/04/14 17:08 6.80 112.97 2172 1.48 20.54 395 8.28 133.51 2567
1027 2026/04/14 17:07 6.80 112.86 2172 1.48 20.52 395 8.28 133.38 2567
1026 2026/04/14 17:06 6.80 112.75 2172 1.48 20.50 395 8.28 133.25 2567
1025 2026/04/14 17:05 6.80 112.64 2172 1.48 20.48 395 8.28 133.12 2567
1024 2026/04/14 17:04 6.80 112.53 2172 1.48 20.46 395 8.28 132.99 2567
1023 2026/04/14 17:03 6.80 112.42 2172 1.48 20.44 395 8.28 132.86 2566
1022 2026/04/14 17:02 6.80 112.31 2172 1.48 20.42 395 8.28 132.73 2566
1021 2026/04/14 17:01 6.80 112.20 2171 1.48 20.40 395 8.28 132.60 2566
1020 2026/04/14 17:00 6.80 112.09 2171 1.48 20.38 395 8.28 132.47 2566
1019 2026/04/14 16:59 6.80 111.98 2171 1.48 20.36 395 8.28 132.34 2566
1018 2026/04/14 16:58 6.80 111.87 2171 1.48 20.34 395 8.28 132.21 2566
1017 2026/04/14 16:57 6.80 111.76 2171 1.48 20.32 395 8.28 132.08 2566
1016 2026/04/14 16:56 6.80 111.65 2171 1.48 20.30 395 8.28 131.95 2566
1015 2026/04/14 16:55 6.80 111.54 2171 1.48 20.28 395 8.28 131.82 2565
1014 2026/04/14 16:54 6.80 111.43 2171 1.48 20.26 395 8.28 131.69 2565
1013 2026/04/14 16:53 6.80 111.32 2171 1.48 20.24 395 8.28 131.56 2565
1012 2026/04/14 16:52 6.80 111.21 2170 1.48 20.22 395 8.28 131.43 2565
1011 2026/04/14 16:51 6.80 111.10 2170 1.48 20.20 395 8.28 131.30 2565
1010 2026/04/14 16:50 6.80 110.99 2170 1.48 20.18 395 8.28 131.17 2565
1009 2026/04/14 16:49 6.80 110.88 2170 1.48 20.16 395 8.28 131.04 2565
1008 2026/04/14 16:48 6.80 110.77 2170 1.48 20.14 395 8.28 130.91 2565
1007 2026/04/14 16:47 6.80 110.66 2170 1.48 20.12 395 8.28 130.78 2564
1006 2026/04/14 16:46 6.80 110.55 2170 1.48 20.10 395 8.28 130.65 2564
1005 2026/04/14 16:45 6.80 110.44 2170 1.48 20.08 394 8.28 130.52 2564
1004 2026/04/14 16:44 6.80 110.33 2170 1.48 20.06 394 8.28 130.39 2564
1003 2026/04/14 16:43 6.80 110.22 2169 1.48 20.04 394 8.28 130.26 2564
1002 2026/04/14 16:42 6.80 110.11 2169 1.48 20.02 394 8.28 130.13 2564
1001 2026/04/14 16:41 6.80 110.00 2169 1.48 20.00 394 8.28 130.00 2564
1000 2026/04/14 16:40 6.80 109.89 2169 1.48 19.98 394 8.28 129.87 2563
999 2026/04/14 16:39 6.80 109.78 2169 1.48 19.96 394 8.28 129.74 2563
998 2026/04/14 16:38 6.80 109.67 2169 1.48 19.94 394 8.28 129.61 2563
997 2026/04/14 16:37 6.80 109.56 2169 1.48 19.92 394 8.28 129.48 2563
996 2026/04/14 16:36 6.80 109.45 2169 1.48 19.90 394 8.28 129.35 2563
995 2026/04/14 16:35 6.80 109.34 2169 1.48 19.88 394 8.28 129.22 2563
994 2026/04/14 16:34 6.80 109.23 2168 1.48 19.86 394 8.28 129.09 2563
993 2026/04/14 16:33 6.80 109.12 2168 1.48 19.84 394 8.28 128.96 2563
992 2026/04/14 16:32 6.80 109.01 2168 1.48 19.82 394 8.28 128.83 2562
991 2026/04/14 16:31 6.80 108.90 2168 1.48 19.80 394 8.28 128.70 2562
990 2026/04/14 16:30 6.80 108.79 2168 1.48 19.78 394 8.28 128.57 2562
989 2026/04/14 16:29 6.80 108.68 2168 1.48 19.76 394 8.28 128.44 2562
988 2026/04/14 16:28 6.80 108.57 2168 1.48 19.74 394 8.28 128.31 2562
987 2026/04/14 16:27 6.80 108.46 2168 1.48 19.72 394 8.28 128.18 2562
986 2026/04/14 16:26 6.80 108.35 2168 1.48 19.70 394 8.28 128.05 2562
985 2026/04/14 16:25 6.80 108.24 2167 1.48 19.68 394 8.28 127.92 2562
984 2026/04/14 16:24 6.80 108.13 2167 1.48 19.66 394 8.28 127.79 2561
983 2026/04/14 16:23 6.80 108.02 2167 1.48 19.64 394 8.28 127.66 2561
982 2026/04/14 16:22 6.80 107.91 2167 1.48 19.62 394 8.28 127.53 2561
981 2026/04/14 16:21 6.80 107.80 2167 1.48 19.60 394 8.28 127.40 2561
980 2026/04/14 16:20 6.80 107.69 2167 1.48 19.58 394 8.28 127.27 2561
979 2026/04/14 16:19 6.80 107.58 2167 1.48 19.56 394 8.28 127.14 2561
978 2026/04/14 16:18 6.80 107.47 2167 1.48 19.54 394 8.28 127.01 2561
977 2026/04/14 16:17 6.80 107.36 2167 1.48 19.52 394 8.28 126.88 2560
976 2026/04/14 16:16 6.80 107.25 2166 1.48 19.50 394 8.28 126.75 2560
975 2026/04/14 16:15 6.80 107.14 2166 1.48 19.48 394 8.28 126.62 2560
974 2026/04/14 16:14 6.80 107.03 2166 1.48 19.46 394 8.28 126.49 2560
973 2026/04/14 16:13 6.80 106.92 2166 1.48 19.44 394 8.28 126.36 2560
972 2026/04/14 16:12 6.80 106.81 2166 1.48 19.42 394 8.28 126.23 2560
971 2026/04/14 16:11 6.80 106.70 2166 1.48 19.40 394 8.28 126.10 2560
970 2026/04/14 16:10 6.80 106.59 2166 1.48 19.38 394 8.28 125.97 2560
969 2026/04/14 16:09 6.80 106.48 2166 1.48 19.36 394 8.28 125.84 2559
968 2026/04/14 16:08 6.80 106.37 2166 1.48 19.34 394 8.28 125.71 2559
967 2026/04/14 16:07 6.80 106.26 2165 1.48 19.32 394 8.28 125.58 2559
966 2026/04/14 16:06 6.80 106.15 2165 1.48 19.30 394 8.28 125.45 2559
965 2026/04/14 16:05 6.80 106.04 2165 1.48 19.28 394 8.28 125.32 2559
964 2026/04/14 16:04 6.80 105.93 2165 1.48 19.26 394 8.28 125.19 2559
963 2026/04/14 16:03 6.80 105.82 2165 1.48 19.24 394 8.28 125.06 2559
962 2026/04/14 16:02 6.80 105.71 2165 1.48 19.22 394 8.28 124.93 2559
961 2026/04/14 16:01 6.80 105.60 2165 1.48 19.20 394 8.28 124.80 2558
960 2026/04/14 16:00 6.80 105.49 2165 1.48 19.18 394 8.28 124.67 2558
959 2026/04/14 15:59 6.80 105.38 2165 1.48 19.16 394 8.28 124.54 2558
958 2026/04/14 15:58 6.80 105.27 2164 1.48 19.14 394 8.28 124.41 2558
957 2026/04/14 15:57 6.80 105.16 2164 1.48 19.12 394 8.28 124.28 2558
956 2026/04/14 15:56 6.80 105.05 2164 1.48 19.10 394 8.28 124.15 2558
955 2026/04/14 15:55 6.80 104.94 2164 1.48 19.08 393 8.28 124.02 2558
954 2026/04/14 15:54 6.80 104.83 2164 1.48 19.06 393 8.28 123.89 2557
953 2026/04/14 15:53 6.80 104.72 2164 1.48 19.04 393 8.28 123.76 2557
952 2026/04/14 15:52 6.80 104.61 2164 1.48 19.02 393 8.28 123.63 2557
951 2026/04/14 15:51 6.80 104.50 2164 1.48 19.00 393 8.28 123.50 2557
950 2026/04/14 15:50 6.80 104.39 2164 1.48 18.98 393 8.28 123.37 2557
949 2026/04/14 15:49 6.80 104.28 2163 1.48 18.96 393 8.28 123.24 2557
948 2026/04/14 15:48 6.80 104.17 2163 1.48 18.94 393 8.28 123.11 2557
947 2026/04/14 15:47 6.80 104.06 2163 1.48 18.92 393 8.28 122.98 2557
946 2026/04/14 15:46 6.80 103.95 2163 1.48 18.90 393 8.28 122.85 2556
945 2026/04/14 15:45 6.80 103.84 2163 1.48 18.88 393 8.28 122.72 2556
944 2026/04/14 15:44 6.80 103.73 2163 1.48 18.86 393 8.28 122.59 2556
943 2026/04/14 15:43 6.80 103.62 2163 1.48 18.84 393 8.28 122.46 2556
942 2026/04/14 15:42 6.80 103.51 2163 1.48 18.82 393 8.28 122.33 2556
941 2026/04/14 15:41 6.80 103.40 2163 1.48 18.80 393 8.28 122.20 2556
940 2026/04/14 15:40 6.80 103.29 2162 1.48 18.78 393 8.28 122.07 2556
939 2026/04/14 15:39 6.80 103.18 2162 1.48 18.76 393 8.28 121.94 2556
938 2026/04/14 15:38 6.80 103.07 2162 1.48 18.74 393 8.28 121.81 2555
937 2026/04/14 15:37 6.80 102.96 2162 1.48 18.72 393 8.28 121.68 2555
936 2026/04/14 15:36 6.80 102.85 2162 1.48 18.70 393 8.28 121.55 2555
935 2026/04/14 15:35 6.80 102.74 2162 1.48 18.68 393 8.28 121.42 2555
934 2026/04/14 15:34 6.80 102.63 2162 1.48 18.66 393 8.28 121.29 2555
933 2026/04/14 15:33 6.80 102.52 2162 1.48 18.64 393 8.28 121.16 2555
932 2026/04/14 15:32 6.80 102.41 2162 1.48 18.62 393 8.28 121.03 2555
931 2026/04/14 15:31 6.80 102.30 2162 1.48 18.60 393 8.28 120.90 2555
930 2026/04/14 15:30 6.80 102.19 2161 1.48 18.58 393 8.28 120.77 2554
929 2026/04/14 15:29 6.80 102.08 2161 1.48 18.56 393 8.28 120.64 2554
928 2026/04/14 15:28 6.80 101.97 2161 1.48 18.54 393 8.28 120.51 2554
927 2026/04/14 15:27 6.80 101.86 2161 1.48 18.52 393 8.28 120.38 2554
926 2026/04/14 15:26 6.80 101.75 2161 1.48 18.50 393 8.28 120.25 2554
925 2026/04/14 15:25 6.80 101.64 2161 1.48 18.48 393 8.28 120.12 2554
